| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 79.470 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 83.484 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 87.428 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 7 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 89.598 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 7 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 94.018 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 83.508 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 87.928 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 92.278 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 96.164 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 97.740 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 101.220 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 103.424 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 109.016 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 113.854 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 90.248 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 95.932 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 101.522 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 94.330 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 100.640 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 11 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 102.438 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 106.846 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 11 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 109.376 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 11 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 116.208 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 121.996 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 98.402 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 105.338 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 12 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 109.968 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 112.172 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 12 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 117.530 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 102.474 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 110.036 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 117.496 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 115.130 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 123.330 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 14 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 126.694 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 131.404 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 116.336 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 125.164 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 133.864 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 120.408 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 129.872 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 139.188 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 82.128 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 83.636 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 86.140 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 88.692 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 89.516 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 90.084 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 93.658 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 93.936 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 87.428 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 92.486 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 96.314 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 97.450 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 97.660 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 102.624 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 103.344 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 108.830 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 108.934 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 91.500 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 97.184 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 102.776 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 95.584 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 101.894 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 108.100 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 108.320 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 115.256 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 122.090 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 98.042 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 99.654 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 106.244 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 106.592 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 113.424 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 114.318 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 112.148 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 113.528 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 121.614 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 121.730 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 123.550 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 129.804 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 130.928 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 132.378 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 120.210 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 129.676 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 138.990 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 90.722 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 94.736 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 7 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 96.174 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 98.680 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 83.356 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 87.776 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 92.126 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 87.428 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 92.486 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 97.450 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 9 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 100.850 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 9 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 106.534 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 9 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 112.124 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 91.500 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 97.184 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 102.776 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 10 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 108.402 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 10 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 114.712 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 95.584 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 101.894 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 108.100 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 108.238 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 115.176 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 122.008 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 109.456 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 117.020 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 124.478 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 113.528 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 121.730 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 129.804 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 132.924 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 116.138 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 124.966 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 133.666 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 115.942 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 125.406 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 134.722 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 87.510 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 89.772 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 91.524 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 92.520 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 94.830 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 95.468 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 96.940 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 99.794 Kč |
| 4.10. (Ne) - 14.10. (St) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 94.214 Kč |
| 4.10. (Ne) - 14.10. (St) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 99.272 Kč |
| 4.10. (Ne) - 14.10. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 103.182 Kč |
| 4.10. (Ne) - 14.10. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 108.866 Kč |
| 4.10. (Ne) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 91.512 Kč |
| 4.10. (Ne) - 15.10. (Čt) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 98.286 Kč |
| 4.10. (Ne) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 98.448 Kč |
| 4.10. (Ne) - 15.10. (Čt) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 103.970 Kč |
| 4.10. (Ne) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 105.280 Kč |
| 4.10. (Ne) - 15.10. (Čt) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 109.562 Kč |
| 4.10. (Ne) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 105.618 Kč |
| 4.10. (Ne) - 17.10. (So) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 111.650 Kč |
| 4.10. (Ne) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 113.818 Kč |
| 4.10. (Ne) - 17.10. (So) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 118.412 Kč |
| 4.10. (Ne) - 17.10. (So) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 118.586 Kč |
| 4.10. (Ne) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 121.892 Kč |
| 4.10. (Ne) - 19.10. (Po) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 118.342 Kč |
| 4.10. (Ne) - 19.10. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 121.034 Kč |
| 4.10. (Ne) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 124.108 Kč |
| 4.10. (Ne) - 19.10. (Po) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 126.544 Kč |
| 4.10. (Ne) - 19.10. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 129.862 Kč |
| 4.10. (Ne) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 133.574 Kč |
| 4.10. (Ne) - 19.10. (Po) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 134.618 Kč |
| 4.10. (Ne) - 20.10. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 118.656 Kč |
| 4.10. (Ne) - 20.10. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 127.484 Kč |
| 4.10. (Ne) - 21.10. (St) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 126.486 Kč |
| 4.10. (Ne) - 21.10. (St) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 135.952 Kč |
| 5.10. (Po) - 13.10. (Út) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 79.470 Kč |
| 5.10. (Po) - 13.10. (Út) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 83.484 Kč |
| 5.10. (Po) - 13.10. (Út) | 7 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 86.140 Kč |
| 5.10. (Po) - 13.10. (Út) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 87.428 Kč |
| 5.10. (Po) - 13.10. (Út) | 7 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 90.560 Kč |
| 5.10. (Po) - 13.10. (Út) | 7 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 94.910 Kč |
| 5.10. (Po) - 14.10. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 82.104 Kč |
| 5.10. (Po) - 14.10. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 86.524 Kč |
| 5.10. (Po) - 14.10. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 90.874 Kč |
| 5.10. (Po) - 14.10. (St) | 8 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 93.670 Kč |
| 5.10. (Po) - 14.10. (St) | 8 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 98.726 Kč |
| 5.10. (Po) - 14.10. (St) | 8 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 103.692 Kč |
| 5.10. (Po) - 15.10. (Čt) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 86.176 Kč |
| 5.10. (Po) - 15.10. (Čt) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 91.234 Kč |
| 5.10. (Po) - 15.10. (Čt) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 96.198 Kč |
| 5.10. (Po) - 16.10. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 98.832 Kč |
| 5.10. (Po) - 16.10. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 104.516 Kč |
| 5.10. (Po) - 16.10. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 110.106 Kč |
| 5.10. (Po) - 16.10. (Pá) | 10 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 110.408 Kč |
| 5.10. (Po) - 17.10. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 100.050 Kč |
| 5.10. (Po) - 17.10. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 106.360 Kč |
| 5.10. (Po) - 17.10. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 112.566 Kč |
| 5.10. (Po) - 18.10. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 104.120 Kč |
| 5.10. (Po) - 18.10. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 111.058 Kč |
| 5.10. (Po) - 18.10. (Ne) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 114.248 Kč |
| 5.10. (Po) - 18.10. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 117.890 Kč |
| 5.10. (Po) - 18.10. (Ne) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 121.810 Kč |
| 5.10. (Po) - 18.10. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 130.696 Kč |
| 5.10. (Po) - 19.10. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 106.742 Kč |
| 5.10. (Po) - 19.10. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 114.306 Kč |
| 5.10. (Po) - 19.10. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 121.764 Kč |
| 5.10. (Po) - 20.10. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 106.546 Kč |
| 5.10. (Po) - 20.10. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 113.668 Kč |
| 5.10. (Po) - 20.10. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 114.746 Kč |
| 5.10. (Po) - 20.10. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 122.496 Kč |
| 5.10. (Po) - 20.10. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 122.820 Kč |
| 5.10. (Po) - 20.10. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 131.196 Kč |
| 5.10. (Po) - 20.10. (Út) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 138.840 Kč |
| 5.10. (Po) - 21.10. (St) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 122.484 Kč |
| 5.10. (Po) - 21.10. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 123.852 Kč |
| 5.10. (Po) - 21.10. (St) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 131.950 Kč |
| 5.10. (Po) - 21.10. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 132.680 Kč |
| 5.10. (Po) - 21.10. (St) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 141.264 Kč |
| 5.10. (Po) - 22.10. (Čt) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 114.688 Kč |
| 5.10. (Po) - 22.10. (Čt) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 124.154 Kč |
| 5.10. (Po) - 22.10. (Čt) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 133.468 Kč |
| 6.10. (Út) - 13.10. (Út) | 6 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 80.688 Kč |
| 6.10. (Út) - 13.10. (Út) | 6 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 84.702 Kč |
| 6.10. (Út) - 13.10. (Út) | 6 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 88.646 Kč |
| 6.10. (Út) - 14.10. (St) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 79.470 Kč |
| 6.10. (Út) - 14.10. (St) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 83.484 Kč |
| 6.10. (Út) - 14.10. (St) | 7 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 86.836 Kč |
| 6.10. (Út) - 14.10. (St) | 6 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 87.428 Kč |
| 6.10. (Út) - 14.10. (St) | 7 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 91.256 Kč |
| 6.10. (Út) - 14.10. (St) | 7 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 95.606 Kč |
| 6.10. (Út) - 15.10. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 82.104 Kč |
| 6.10. (Út) - 15.10. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 86.524 Kč |
| 6.10. (Út) - 15.10. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 90.874 Kč |
| 6.10. (Út) - 16.10. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 94.760 Kč |
| 6.10. (Út) - 16.10. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 99.818 Kč |
| 6.10. (Út) - 16.10. (Pá) | 9 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 103.564 Kč |
| 6.10. (Út) - 16.10. (Pá) | 9 | Lipsko | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 109.248 Kč |
| 6.10. (Út) - 17.10. (So) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 95.966 Kč |
| 6.10. (Út) - 17.10. (So) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 101.650 Kč |
| 6.10. (Út) - 17.10. (So) | 9 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 107.242 Kč |
| 6.10. (Út) - 17.10. (So) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 110.268 Kč |
| 6.10. (Út) - 18.10. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 100.050 Kč |
| 6.10. (Út) - 18.10. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 106.360 Kč |
| 6.10. (Út) - 18.10. (Ne) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 110.176 Kč |
| 6.10. (Út) - 18.10. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj JSX1 - U | 112.566 Kč |
