| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 72.766 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 74.900 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 73.532 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 76.280 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 77.256 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 78.590 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 78.856 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 80.004 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 80.004 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 81.606 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 82.312 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 74.912 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 77.916 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 79.054 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 80.388 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 80.828 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 81.954 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 82.058 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 83.832 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 84.528 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 15.8. (So) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 83.160 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 82.940 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 86.976 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 88.740 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 90.062 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 67.778 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 69.912 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 70.678 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 71.710 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 71.920 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 72.812 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 72.812 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 74.054 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 74.610 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 69.158 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 71.548 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 72.464 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 73.508 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 73.892 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 74.762 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 74.866 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 76.280 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 76.814 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX3 - U | 78.068 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 78.242 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX3 - U | 79.494 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 77.406 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 80.306 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 81.548 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 82.580 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 83.322 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 84.122 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 84.448 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 77.162 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 80.584 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 82.128 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 83.160 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 84.262 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 85.004 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 85.550 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 79.924 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 83.856 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 85.724 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 86.756 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 88.206 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 88.890 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 89.656 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 78.822 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 83.008 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 85.028 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 86.060 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 87.696 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 88.356 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 89.214 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 91.882 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 92.278 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX3 - U | 94.562 Kč | |
| 4.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 94.934 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 67.870 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 70.028 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 70.794 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 71.838 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 72.046 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 72.952 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 72.952 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 74.204 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 74.762 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX3 - U | 75.874 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 76.014 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX3 - U | 77.128 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 67.522 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 69.610 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 70.422 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 71.304 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 71.664 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 72.394 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 72.510 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 73.752 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 74.204 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX3 - U | 75.294 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 75.770 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 78.368 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 79.494 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 80.376 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 81.094 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 81.768 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 82.092 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 75.526 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 78.636 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 80.074 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 80.968 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 82.034 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 82.650 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 83.194 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 85.144 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 85.526 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 78.288 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 81.906 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 83.670 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 84.552 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 85.978 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 86.536 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 87.300 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 89.598 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 89.934 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX3 - U | 91.918 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 92.242 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 77.186 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 81.072 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 82.974 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 83.868 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 85.468 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 86.002 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 86.860 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 89.354 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 89.668 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 18.8. (Út) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 86.188 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 15.8. (So) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 74.970 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 17.8. (Po) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 74.750 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 17.8. (Po) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 77.256 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 17.8. (Po) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 78.484 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 17.8. (Po) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 79.076 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 17.8. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 80.074 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 17.8. (Po) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 80.446 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 17.8. (Po) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 80.990 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 17.8. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 82.580 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 17.8. (Po) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 82.800 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 77.510 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 80.538 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 82.070 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 82.660 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 84.018 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 84.332 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 85.086 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 76.386 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 79.668 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 81.362 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 81.954 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 83.484 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 83.762 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 84.632 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 71.478 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 73.370 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 74.378 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 74.680 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 19.8. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 74.240 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 19.8. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 76.652 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 19.8. (St) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 77.974 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 19.8. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 78.264 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 19.8. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 79.564 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 19.8. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 79.610 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 19.8. (St) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 80.376 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 19.8. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 81.976 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 19.8. (St) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 81.988 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 73.114 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 75.782 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 77.256 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 77.556 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 79.030 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 79.054 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 79.924 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 81.698 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 81.698 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX3 - U | 83.194 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 20.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 83.472 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 24.8. (Po) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 81.142 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 24.8. (Po) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 84.830 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 24.8. (Po) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 86.942 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 24.8. (Po) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 87.242 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 24.8. (Po) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 89.330 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 24.8. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 89.424 Kč | |
| 9.8. (Ne) - 24.8. (Po) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 90.630 Kč | |
| 11.8. (Út) - 18.8. (Út) | 6 | Drážďany | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 79.216 Kč | |
| 11.8. (Út) - 18.8. (Út) | 6 | Drážďany | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 81.026 Kč | |
| 11.8. (Út) - 18.8. (Út) | 6 | Drážďany | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 82.138 Kč | |
| 11.8. (Út) - 18.8. (Út) | 6 | Drážďany | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 82.138 Kč | |
| 11.8. (Út) - 18.8. (Út) | 6 | Drážďany | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 83.182 Kč | |
| 11.8. (Út) - 18.8. (Út) | 6 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 83.392 Kč | |
| 11.8. (Út) - 18.8. (Út) | 6 | Drážďany | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 83.948 Kč | |
| 11.8. (Út) - 18.8. (Út) | 6 | Drážďany | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 85.062 Kč | |
| 11.8. (Út) - 18.8. (Út) | 6 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 85.202 Kč | |
| 11.8. (Út) - 19.8. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 73.462 Kč | |
| 11.8. (Út) - 19.8. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 75.260 Kč | |
| 11.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 72.348 Kč | |
| 11.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 74.402 Kč | |
| 11.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 75.666 Kč | |
| 11.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 75.666 Kč | |
| 11.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 76.850 Kč | |
| 11.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZZ1 - U | 77.082 Kč | |
| 11.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 77.708 Kč | |
| 11.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX2 - U | 78.972 Kč | |
| 11.8. (Út) - 20.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 79.134 Kč | |
| 11.8. (Út) - 24.8. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 80.364 Kč | |
| 11.8. (Út) - 24.8. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 83.438 Kč | |
| 11.8. (Út) - 24.8. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 85.328 Kč | |
| 11.8. (Út) - 24.8. (Po) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZZ1 - U | 85.328 Kč | |
| 11.8. (Út) - 25.8. (Út) | 13 | Drážďany | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 91.350 Kč | |
| 11.8. (Út) - 26.8. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 86.106 Kč | |
| 11.8. (Út) - 26.8. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 89.690 Kč | |
| 11.8. (Út) - 27.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 82.012 Kč | |
| 11.8. (Út) - 27.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 85.862 Kč | |
| 11.8. (Út) - 27.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 88.228 Kč | |
