| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4. (St) - 8.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 110.512 Kč | |
| 1.4. (St) - 8.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 112.670 Kč | |
| 1.4. (St) - 8.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 114.560 Kč | |
| 1.4. (St) - 8.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 116.996 Kč | |
| 1.4. (St) - 8.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 121.312 Kč | |
| 1.4. (St) - 8.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 126.440 Kč | |
| 1.4. (St) - 8.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj VIM1 - U | 195.744 Kč | |
| 1.4. (St) - 9.4. (Čt) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 124.490 Kč | |
| 1.4. (St) - 9.4. (Čt) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 127.008 Kč | |
| 1.4. (St) - 10.4. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 118.400 Kč | |
| 1.4. (St) - 10.4. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 121.278 Kč | |
| 1.4. (St) - 10.4. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 123.794 Kč | |
| 1.4. (St) - 10.4. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 127.042 Kč | |
| 1.4. (St) - 10.4. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 132.796 Kč | |
| 1.4. (St) - 11.4. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 138.562 Kč | |
| 1.4. (St) - 11.4. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 141.798 Kč | |
| 1.4. (St) - 11.4. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 144.628 Kč | |
| 1.4. (St) - 11.4. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 148.270 Kč | |
| 1.4. (St) - 11.4. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 154.744 Kč | |
| 1.4. (St) - 11.4. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 162.434 Kč | |
| 1.4. (St) - 12.4. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 138.260 Kč | |
| 1.4. (St) - 12.4. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 141.856 Kč | |
| 1.4. (St) - 12.4. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 145.010 Kč | |
| 1.4. (St) - 12.4. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 149.060 Kč | |
| 1.4. (St) - 13.4. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 133.828 Kč | |
| 1.4. (St) - 13.4. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 138.144 Kč | |
| 1.4. (St) - 13.4. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 141.926 Kč | |
| 1.4. (St) - 13.4. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 146.774 Kč | |
| 1.4. (St) - 13.4. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 155.416 Kč | |
| 1.4. (St) - 13.4. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 165.670 Kč | |
| 1.4. (St) - 14.4. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 145.754 Kč | |
| 1.4. (St) - 14.4. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 150.068 Kč | |
| 1.4. (St) - 14.4. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 153.850 Kč | |
| 1.4. (St) - 14.4. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 158.698 Kč | |
| 1.4. (St) - 14.4. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 167.340 Kč | |
| 1.4. (St) - 14.4. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 177.596 Kč | |
| 1.4. (St) - 15.4. (St) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 133.468 Kč | |
| 1.4. (St) - 15.4. (St) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 138.144 Kč | |
| 1.4. (St) - 15.4. (St) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 142.238 Kč | |
| 1.4. (St) - 15.4. (St) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 147.504 Kč | |
| 1.4. (St) - 15.4. (St) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 156.854 Kč | |
| 1.4. (St) - 15.4. (St) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 167.968 Kč | |
| 1.4. (St) - 16.4. (Čt) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 140.302 Kč | |
| 1.4. (St) - 16.4. (Čt) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 145.348 Kč | |
| 1.4. (St) - 16.4. (Čt) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 149.756 Kč | |
| 1.4. (St) - 16.4. (Čt) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 155.416 Kč | |
| 1.4. (St) - 16.4. (Čt) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 165.496 Kč | |
| 1.4. (St) - 16.4. (Čt) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 177.456 Kč | |
| 1.4. (St) - 17.4. (Pá) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 147.146 Kč | |
| 1.4. (St) - 17.4. (Pá) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 152.540 Kč | |
| 1.4. (St) - 17.4. (Pá) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 157.260 Kč | |
| 1.4. (St) - 17.4. (Pá) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 163.338 Kč | |
| 1.4. (St) - 17.4. (Pá) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 174.126 Kč | |
| 1.4. (St) - 17.4. (Pá) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 186.944 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 9.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 117.646 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 9.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 119.804 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 9.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 121.694 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 9.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 124.130 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 9.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 128.446 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 9.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 133.574 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 9.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj VIM1 - U | 202.878 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 10.4. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 111.568 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 10.4. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 114.086 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 10.4. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 116.290 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 10.4. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 119.120 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 10.4. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 124.154 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 11.4. (So) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 131.718 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 11.4. (So) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 134.594 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 12.4. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 131.428 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 12.4. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 134.664 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 12.4. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 137.494 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 12.4. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 141.136 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 12.4. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 147.610 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 12.4. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 155.300 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 13.4. (Po) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 126.578 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 13.4. (Po) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 130.546 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 13.4. (Po) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 134.002 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 13.4. (Po) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 138.456 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 13.4. (Po) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 146.368 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 13.4. (Po) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 155.776 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 135.128 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 138.910 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 139.094 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 142.552 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 142.876 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 146.334 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 147.006 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 150.788 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 154.918 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 158.698 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 14.4. (Út) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 164.324 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 15.4. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 126.636 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 15.4. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 130.952 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 15.4. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 134.734 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 15.4. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 139.582 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 15.4. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 148.224 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 15.4. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 158.478 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 133.468 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 138.144 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 142.238 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 147.504 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 156.854 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 16.4. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 167.968 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 140.302 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 145.348 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 149.756 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 155.416 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 14 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 155.694 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 14 | Drážďany | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 160.740 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 14 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 165.148 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 165.496 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 14 | Drážďany | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 170.810 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 177.456 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 14 | Drážďany | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 180.890 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 17.4. (Pá) | 14 | Drážďany | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 192.850 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 18.4. (So) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 147.598 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 18.4. (So) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 152.992 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 18.4. (So) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 157.712 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 18.4. (So) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 163.792 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 18.4. (So) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 174.580 Kč | |
| 2.4. (Čt) - 18.4. (So) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 187.398 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 10.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 104.724 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 10.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 106.882 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 10.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 108.772 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 10.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 111.208 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 10.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 115.524 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 10.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 120.650 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 10.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj VIM1 - U | 189.954 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 11.4. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 124.884 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 11.4. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 127.402 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 12.4. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 124.584 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 12.4. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 127.460 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 12.4. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 129.978 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 12.4. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 133.226 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 12.4. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 147.610 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 12.4. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 155.300 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 13.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 120.152 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 13.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 123.748 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 13.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 126.904 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 13.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 130.952 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 13.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 138.144 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 13.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 146.692 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 14.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 132.076 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 14.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 135.672 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 14.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 138.828 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 14.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 142.876 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 14.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 150.068 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 15.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 119.792 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 15.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 123.760 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 15.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 127.216 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 15.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 131.670 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 15.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 139.582 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 15.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 148.990 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 16.4. (Čt) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 126.636 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 16.4. (Čt) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 130.952 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 16.4. (Čt) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 134.734 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 16.4. (Čt) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 139.582 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 16.4. (Čt) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 148.224 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 16.4. (Čt) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 158.478 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 17.4. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 133.468 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 17.4. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 138.144 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 17.4. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 142.238 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 17.4. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 147.504 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 17.4. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 156.854 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 17.4. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 167.968 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 18.4. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 140.754 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 18.4. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 145.800 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 18.4. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 150.208 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 18.4. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 155.868 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 18.4. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 165.948 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 18.4. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 177.908 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 19.4. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 157.934 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 19.4. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 163.328 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 19.4. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 168.048 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 19.4. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 174.126 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 19.4. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 184.914 Kč | |
| 3.4. (Pá) - 19.4. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 197.732 Kč | |
| 4.4. (So) - 11.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 116.544 Kč | |
| 4.4. (So) - 11.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 118.702 Kč | |
| 4.4. (So) - 11.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 120.592 Kč | |
| 4.4. (So) - 11.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 123.028 Kč | |
| 4.4. (So) - 11.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 127.344 Kč | |
| 4.4. (So) - 11.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 132.472 Kč | |
| 4.4. (So) - 11.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj VIM1 - U | 201.776 Kč | |
| 4.4. (So) - 12.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 116.254 Kč | |
| 4.4. (So) - 12.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 118.772 Kč | |
| 4.4. (So) - 12.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 120.976 Kč | |
| 4.4. (So) - 12.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 123.806 Kč | |
| 4.4. (So) - 13.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 111.766 Kč | |
| 4.4. (So) - 13.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 115.002 Kč | |
| 4.4. (So) - 13.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 117.832 Kč | |
| 4.4. (So) - 13.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 121.474 Kč | |
| 4.4. (So) - 13.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 127.948 Kč | |
| 4.4. (So) - 13.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 135.638 Kč | |
| 4.4. (So) - 14.4. (Út) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 123.748 Kč | |
| 4.4. (So) - 14.4. (Út) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 126.984 Kč | |
| 4.4. (So) - 14.4. (Út) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 129.814 Kč | |
| 4.4. (So) - 14.4. (Út) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 133.458 Kč | |
| 4.4. (So) - 14.4. (Út) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 139.930 Kč | |
| 4.4. (So) - 14.4. (Út) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 147.620 Kč | |
| 4.4. (So) - 15.4. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 109.526 Kč | |
| 4.4. (So) - 15.4. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 113.122 Kč | |
| 4.4. (So) - 15.4. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 116.278 Kč | |
| 4.4. (So) - 15.4. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 120.326 Kč | |
| 4.4. (So) - 15.4. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 127.518 Kč | |
| 4.4. (So) - 15.4. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 136.068 Kč | |
| 4.4. (So) - 16.4. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 116.358 Kč | |
| 4.4. (So) - 16.4. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 120.326 Kč | |
| 4.4. (So) - 16.4. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 123.782 Kč | |
| 4.4. (So) - 16.4. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 128.238 Kč | |
| 4.4. (So) - 16.4. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 136.148 Kč | |
| 4.4. (So) - 16.4. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 145.556 Kč | |
| 4.4. (So) - 17.4. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 123.202 Kč | |
| 4.4. (So) - 17.4. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 127.518 Kč | |
| 4.4. (So) - 17.4. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 131.300 Kč | |
| 4.4. (So) - 17.4. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 136.148 Kč | |
| 4.4. (So) - 17.4. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 144.790 Kč | |
| 4.4. (So) - 17.4. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 155.044 Kč | |
| 4.4. (So) - 18.4. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 130.430 Kč | |
| 4.4. (So) - 18.4. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 135.104 Kč | |
| 4.4. (So) - 18.4. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 139.200 Kč | |
| 4.4. (So) - 18.4. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM2 - U | 144.466 Kč | |
| 4.4. (So) - 18.4. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 153.816 Kč | |
| 4.4. (So) - 18.4. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM2 - U | 164.928 Kč | |
| 4.4. (So) - 19.4. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 149.534 Kč | |
| 4.4. (So) - 19.4. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 154.580 Kč | |
| 4.4. (So) - 19.4. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 158.988 Kč | |
