| 1.10. (Čt) - 8.10. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 112.682 Kč |
| 1.10. (Čt) - 8.10. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 128.272 Kč |
| 1.10. (Čt) - 8.10. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 136.068 Kč |
| 1.10. (Čt) - 8.10. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 138.642 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 115.616 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 127.356 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 129.340 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 131.206 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 139.002 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 141.578 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 145.544 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 150.126 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 154.638 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 160.520 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 163.954 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 144.014 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 151.286 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 164.800 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 174.672 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 175.194 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 178.628 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 186.364 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 190.228 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 132.402 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 139.664 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 155.788 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 160.450 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 167.480 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 170.844 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 171.342 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 174.278 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 139.802 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 144.304 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 165.600 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 169.916 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 178.500 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 182.722 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 182.768 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 186.956 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 147.446 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 155.196 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 175.658 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 183.222 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 189.764 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 194.426 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 197.234 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 201.874 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 160.602 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 12 | Drážďany | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 183.860 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 191.226 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 206.538 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 211.606 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 12 | Drážďany | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 214.298 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 12 | Drážďany | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 229.516 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 12 | Drážďany | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 234.562 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 162.736 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 164.150 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 175.252 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 194.590 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 195.772 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 208.288 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 209.808 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 212.290 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 214.854 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 217.766 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 224.808 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 230.282 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 175.890 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 191.132 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 211.340 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 226.396 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 229.064 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 234.946 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 244.028 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 249.874 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 16 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 178.418 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 198.766 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 16 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 216.282 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 16 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 235.212 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 236.454 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 16 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 241.488 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 255.292 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 261.544 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 121.010 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 130.186 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 139.200 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 145.776 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 148.294 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 151.298 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 153.572 Kč |
| 2.10. (Pá) - 9.10. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 156.146 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 142.854 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 144.686 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 173.802 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 124.072 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 137.992 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 144.860 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 155.254 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 158.688 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 131.474 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 142.644 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 154.674 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 165.658 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 166.274 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 170.114 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 177.166 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 180.970 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 139.118 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 153.536 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 164.730 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 177.538 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 178.964 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 181.772 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 191.678 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 195.888 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 152.272 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 180.298 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 194.310 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 198.950 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 154.406 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 162.492 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 178.430 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 184.846 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 190.332 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 200.064 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 204.252 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 205.110 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 208.868 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 208.868 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 224.088 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 229.134 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 171.864 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 189.474 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 207.128 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 222.140 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 224.760 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 230.608 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 238.472 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 243.890 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 170.090 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 197.106 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 205.354 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 222.986 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 228.832 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 232.196 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 249.736 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 255.558 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 183.290 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 220.980 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 239.818 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 246.070 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 130.476 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 146.066 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 153.862 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 156.436 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 110.210 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 128.400 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 137.494 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 140.498 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 147.110 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 117.612 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 138.214 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 148.514 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 151.924 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 125.256 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 148.270 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 159.778 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 163.582 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 138.120 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 163.548 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 176.262 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 180.472 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 140.544 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 168.384 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 182.304 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 186.922 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 157.712 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 190.378 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 206.712 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 212.128 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 156.228 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 188.894 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 205.226 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 210.644 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 169.080 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 204.170 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 221.710 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 227.534 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 16 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 174.232 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 16 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 211.734 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 16 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 230.480 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 16 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 236.708 Kč |
| 4.10. (Ne) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 101.882 Kč |
| 4.10. (Ne) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 117.472 Kč |
| 4.10. (Ne) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 125.268 Kč |
| 4.10. (Ne) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 127.842 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 109.282 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 122.356 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 127.286 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 136.288 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 139.268 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 140.174 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 149.082 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 152.028 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 116.928 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 133.178 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 137.344 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 147.552 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 150.926 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 153.410 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 163.524 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 166.876 Kč |
| 4.10. (Ne) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 129.792 Kč |
| 4.10. (Ne) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 152.620 Kč |
| 4.10. (Ne) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZM2 - U | 164.034 Kč |
| 4.10. (Ne) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 167.816 Kč |
| 4.10. (Ne) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 132.216 Kč |
| 4.10. (Ne) - 15.10. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 142.146 Kč |
| 4.10. (Ne) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 157.458 Kč |
| 4.10. (Ne) - 15.10. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUX2 - U | 164.788 Kč |
