| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4. (Čt) - 8.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 107.126 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 8.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 112.878 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 8.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 118.644 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 8.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM5 - U | 124.410 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 8.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM4 - U | 130.174 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 8.4. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 226.970 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 115.814 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 115.952 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 117.264 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 121.568 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 122.680 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 123.992 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 127.332 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM5 - U | 133.098 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM4 - U | 138.862 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 140.162 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 9.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 235.658 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 10.4. (So) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 127.286 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 10.4. (So) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 134.966 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 11.4. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 133.480 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 11.4. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 134.026 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 11.4. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 141.160 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 11.4. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 142.668 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 11.4. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 151.310 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 12.4. (Po) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 142.458 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 12.4. (Po) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 152.064 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 12.4. (Po) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 161.668 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 13.4. (Út) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 141.600 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 13.4. (Út) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 151.298 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 13.4. (Út) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 152.168 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 13.4. (Út) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 161.866 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 13.4. (Út) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 162.724 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 14.4. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 160.138 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 14.4. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 171.656 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 14.4. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 193.940 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 15.4. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 168.964 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 15.4. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 181.446 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 15.4. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 193.940 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 16.4. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 186.644 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 16.4. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 191.248 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 16.4. (Pá) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 192.560 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 16.4. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 204.692 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 16.4. (Pá) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 206.004 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 17.4. (So) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 189.138 Kč | |
| 1.4. (Čt) - 17.4. (So) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 203.532 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 9.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 107.126 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 9.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 112.878 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 9.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 118.644 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 9.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM5 - U | 124.410 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 9.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM4 - U | 130.174 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 9.4. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 226.970 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 10.4. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 118.446 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 10.4. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 125.174 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 11.4. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 125.186 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 11.4. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 132.866 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 11.4. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 140.556 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 12.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 133.632 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 12.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 142.274 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 12.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 150.916 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 13.4. (Út) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 141.762 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 13.4. (Út) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 151.368 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 13.4. (Út) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 160.972 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 14.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 151.298 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 14.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 161.866 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 15.4. (Čt) | 13 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 159.442 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 15.4. (Čt) | 13 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 170.960 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 15.4. (Čt) | 13 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 193.244 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 16.4. (Pá) | 14 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 168.268 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 16.4. (Pá) | 14 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 180.750 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 16.4. (Pá) | 14 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 193.244 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 17.4. (So) | 15 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 188.662 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 17.4. (So) | 15 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 193.440 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 17.4. (So) | 15 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 206.886 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 18.4. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 187.038 Kč | |
| 2.4. (Pá) - 18.4. (Ne) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 201.434 Kč | |
| 3.4. (So) - 10.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 110.014 Kč | |
| 3.4. (So) - 10.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 115.768 Kč | |
| 3.4. (So) - 10.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 121.532 Kč | |
| 3.4. (So) - 10.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM5 - U | 127.298 Kč | |
| 3.4. (So) - 10.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM4 - U | 133.062 Kč | |
| 3.4. (So) - 10.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 229.858 Kč | |
| 3.4. (So) - 11.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 116.812 Kč | |
| 3.4. (So) - 11.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 123.540 Kč | |
| 3.4. (So) - 11.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 141.020 Kč | |
| 3.4. (So) - 12.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 125.186 Kč | |
| 3.4. (So) - 12.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 132.866 Kč | |
| 3.4. (So) - 12.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 140.556 Kč | |
| 3.4. (So) - 13.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 132.936 Kč | |
| 3.4. (So) - 13.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 141.578 Kč | |
| 3.4. (So) - 13.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 150.220 Kč | |
| 3.4. (So) - 14.4. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 142.854 Kč | |
| 3.4. (So) - 14.4. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 152.458 Kč | |
| 3.4. (So) - 15.4. (Čt) | 12 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 150.602 Kč | |
| 3.4. (So) - 15.4. (Čt) | 12 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 161.170 Kč | |
| 3.4. (So) - 16.4. (Pá) | 13 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 159.442 Kč | |
| 3.4. (So) - 16.4. (Pá) | 13 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 170.960 Kč | |
| 3.4. (So) - 16.4. (Pá) | 13 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 193.244 Kč | |
| 3.4. (So) - 17.4. (So) | 14 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 171.158 Kč | |
| 3.4. (So) - 17.4. (So) | 14 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 183.638 Kč | |
| 3.4. (So) - 18.4. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 187.502 Kč | |
| 3.4. (So) - 18.4. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 192.106 Kč | |
| 3.4. (So) - 18.4. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 205.552 Kč | |
| 3.4. (So) - 19.4. (Po) | 16 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 186.922 Kč | |
| 3.4. (So) - 19.4. (Po) | 16 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 201.318 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 11.4. (Ne) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 107.984 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 11.4. (Ne) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 113.738 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 11.4. (Ne) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 119.502 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 11.4. (Ne) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM5 - U | 125.268 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 11.4. (Ne) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM4 - U | 131.032 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 11.4. (Ne) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 227.828 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 12.4. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 116.348 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 12.4. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 123.076 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 12.4. (Po) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 134.710 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 13.4. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 124.096 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 13.4. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 131.776 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 13.4. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 139.466 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 14.4. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 134.026 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 14.4. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 142.668 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 14.4. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 151.310 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 15.4. (Čt) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 141.762 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 15.4. (Čt) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 151.368 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 15.4. (Čt) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 160.972 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 16.4. (Pá) | 12 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 150.602 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 16.4. (Pá) | 12 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 161.170 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 17.4. (So) | 13 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 162.330 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 17.4. (So) | 13 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 173.848 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 17.4. (So) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 188.488 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 18.4. (Ne) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 169.824 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 18.4. (Ne) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 182.304 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 18.4. (Ne) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 205.552 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 19.4. (Po) | 15 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 178.698 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 19.4. (Po) | 15 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 191.526 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 19.4. (Po) | 15 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 204.972 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 20.4. (Út) | 16 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 185.948 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 20.4. (Út) | 16 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 200.342 Kč | |
| 4.4. (Ne) - 20.4. (Út) | 16 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 214.750 Kč | |
| 5.4. (Po) - 12.4. (Po) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 107.126 Kč | |
| 5.4. (Po) - 12.4. (Po) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 112.878 Kč | |
| 5.4. (Po) - 12.4. (Po) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 118.644 Kč | |
| 5.4. (Po) - 12.4. (Po) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM5 - U | 124.410 Kč | |
| 5.4. (Po) - 12.4. (Po) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM4 - U | 130.174 Kč | |
| 5.4. (Po) - 12.4. (Po) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 226.970 Kč | |
| 5.4. (Po) - 13.4. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 106.256 Kč | |
| 5.4. (Po) - 13.4. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 112.984 Kč | |
| 5.4. (Po) - 13.4. (Út) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 115.952 Kč | |
| 5.4. (Po) - 13.4. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 119.700 Kč | |
| 5.4. (Po) - 13.4. (Út) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 122.680 Kč | |
| 5.4. (Po) - 13.4. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM5 - U | 126.428 Kč | |
| 5.4. (Po) - 14.4. (St) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 124.792 Kč | |
| 5.4. (Po) - 14.4. (St) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 132.472 Kč | |
| 5.4. (Po) - 14.4. (St) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 140.162 Kč | |
| 5.4. (Po) - 15.4. (Čt) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 132.936 Kč | |
| 5.4. (Po) - 15.4. (Čt) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 141.578 Kč | |
| 5.4. (Po) - 15.4. (Čt) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 150.220 Kč | |
| 5.4. (Po) - 16.4. (Pá) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 141.762 Kč | |
| 5.4. (Po) - 16.4. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 143.770 Kč | |
| 5.4. (Po) - 16.4. (Pá) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 151.368 Kč | |
| 5.4. (Po) - 16.4. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 153.374 Kč | |
| 5.4. (Po) - 16.4. (Pá) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 160.972 Kč | |
| 5.4. (Po) - 17.4. (So) | 12 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 153.490 Kč | |
| 5.4. (Po) - 17.4. (So) | 12 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 164.058 Kč | |
| 5.4. (Po) - 18.4. (Ne) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 160.532 Kč | |
| 5.4. (Po) - 18.4. (Ne) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 172.050 Kč | |
| 5.4. (Po) - 18.4. (Ne) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 194.334 Kč | |
| 5.4. (Po) - 19.4. (Po) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 168.964 Kč | |
| 5.4. (Po) - 19.4. (Po) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 181.446 Kč | |
| 5.4. (Po) - 19.4. (Po) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 193.940 Kč | |
| 5.4. (Po) - 20.4. (Út) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 179.358 Kč | |
| 5.4. (Po) - 20.4. (Út) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 191.248 Kč | |
| 5.4. (Po) - 20.4. (Út) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 192.802 Kč | |
| 5.4. (Po) - 20.4. (Út) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 204.692 Kč | |
| 5.4. (Po) - 20.4. (Út) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM5 - U | 206.248 Kč | |
| 5.4. (Po) - 21.4. (St) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 186.644 Kč | |
| 5.4. (Po) - 21.4. (St) | 16 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 201.038 Kč | |
| 6.4. (Út) - 13.4. (Út) | 7 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 106.430 Kč | |
| 6.4. (Út) - 13.4. (Út) | 7 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 112.182 Kč | |
| 6.4. (Út) - 13.4. (Út) | 7 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 117.948 Kč | |
| 6.4. (Út) - 13.4. (Út) | 7 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM5 - U | 123.714 Kč | |
| 6.4. (Út) - 13.4. (Út) | 7 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM4 - U | 129.478 Kč | |
| 6.4. (Út) - 13.4. (Út) | 7 | Mnichov | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 226.274 Kč | |
| 6.4. (Út) - 14.4. (St) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 115.952 Kč | |
| 6.4. (Út) - 14.4. (St) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 122.680 Kč | |
| 6.4. (Út) - 14.4. (St) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 137.204 Kč | |
| 6.4. (Út) - 15.4. (Čt) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 124.096 Kč | |
| 6.4. (Út) - 15.4. (Čt) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 131.776 Kč | |
| 6.4. (Út) - 15.4. (Čt) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 139.466 Kč | |
| 6.4. (Út) - 16.4. (Pá) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 132.936 Kč | |
| 6.4. (Út) - 16.4. (Pá) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 141.578 Kč | |
| 6.4. (Út) - 16.4. (Pá) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 150.220 Kč | |
| 6.4. (Út) - 17.4. (So) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 144.652 Kč | |
| 6.4. (Út) - 17.4. (So) | 11 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 154.256 Kč | |
| 6.4. (Út) - 17.4. (So) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 169.464 Kč | |
| 6.4. (Út) - 18.4. (Ne) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 151.692 Kč | |
| 6.4. (Út) - 18.4. (Ne) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 162.260 Kč | |
| 6.4. (Út) - 19.4. (Po) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 160.138 Kč | |
| 6.4. (Út) - 19.4. (Po) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 171.656 Kč | |
| 6.4. (Út) - 19.4. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 188.488 Kč | |
| 6.4. (Út) - 20.4. (Út) | 14 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 168.268 Kč | |
| 6.4. (Út) - 20.4. (Út) | 14 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 180.750 Kč | |
| 6.4. (Út) - 20.4. (Út) | 14 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 193.244 Kč | |
| 6.4. (Út) - 21.4. (St) | 15 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 183.686 Kč | |
| 6.4. (Út) - 21.4. (St) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 191.248 Kč | |
| 6.4. (Út) - 21.4. (St) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 204.692 Kč | |
| 6.4. (Út) - 22.4. (Čt) | 16 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 185.948 Kč | |
| 6.4. (Út) - 22.4. (Čt) | 16 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 200.342 Kč | |
| 6.4. (Út) - 22.4. (Čt) | 16 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 214.750 Kč | |
| 7.4. (St) - 14.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 108.378 Kč | |
| 7.4. (St) - 14.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 114.132 Kč | |
| 7.4. (St) - 14.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 119.896 Kč | |
| 7.4. (St) - 14.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM5 - U | 125.662 Kč | |
| 7.4. (St) - 14.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM4 - U | 131.428 Kč | |
| 7.4. (St) - 14.4. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 228.224 Kč | |
| 7.4. (St) - 15.4. (Čt) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 117.206 Kč | |
| 7.4. (St) - 15.4. (Čt) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 123.934 Kč | |
| 7.4. (St) - 15.4. (Čt) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 141.414 Kč | |
| 7.4. (St) - 16.4. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 126.044 Kč | |
| 7.4. (St) - 16.4. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 133.724 Kč | |
| 7.4. (St) - 17.4. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 137.366 Kč | |
| 7.4. (St) - 17.4. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 146.008 Kč | |
| 7.4. (St) - 18.4. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 144.152 Kč | |
| 7.4. (St) - 18.4. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 153.758 Kč | |
| 7.4. (St) - 19.4. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 152.550 Kč | |
| 7.4. (St) - 19.4. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 163.118 Kč | |
| 7.4. (St) - 20.4. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZG2 - U | 161.390 Kč | |
| 7.4. (St) - 20.4. (Út) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 172.908 Kč | |
