| 1.10. (Čt) - 8.10. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 93.960 Kč |
| 1.10. (Čt) - 8.10. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 96.256 Kč |
| 1.10. (Čt) - 8.10. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 97.392 Kč |
| 1.10. (Čt) - 8.10. (Čt) | 6 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 99.876 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 78.010 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 80.306 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 81.442 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 83.926 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 86.222 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 87.358 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 89.146 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 91.442 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 92.578 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 83.414 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 86.094 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 87.428 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 90.316 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 90.480 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 92.996 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 93.530 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 94.330 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 95.062 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 96.406 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 98.368 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 99.086 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 100.420 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 101.418 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 102.950 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 105.328 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 108.378 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 84.656 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 87.706 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 89.238 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 92.544 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 95.594 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 97.126 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 99.504 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 99.910 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 102.554 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 103.344 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 104.086 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 105.072 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 108.784 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 112.218 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 78.706 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 82.138 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 83.868 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 87.580 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 91.012 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 92.742 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 94.006 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 95.410 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 97.822 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 98.842 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 99.736 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 100.572 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 103.866 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 107.682 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 109.596 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 112.566 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 116.382 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 83.414 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 87.232 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 89.146 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 93.274 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 97.092 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 99.006 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 101.974 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 105.792 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 107.706 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 95.178 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 99.376 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 101.488 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 106.024 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 110.222 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 112.334 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 115.594 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 119.792 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 121.904 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 84.656 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 89.238 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 91.534 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 96.488 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 101.070 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 103.366 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 106.928 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 111.510 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 113.806 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 90.050 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 95.014 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 97.498 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 102.868 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 107.832 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 110.316 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 114.178 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 119.142 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 121.626 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 99.968 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 105.316 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 107.996 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 113.772 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 119.120 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 121.800 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 125.952 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 131.300 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 133.980 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 102.068 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 107.798 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 110.664 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 116.858 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 122.588 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 125.454 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 129.908 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 135.638 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 138.504 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 89.320 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 91.616 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 92.220 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 92.752 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 94.898 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 95.236 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 96.232 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 97.532 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 98.668 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 99.122 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 101.800 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 103.134 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 90.548 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 93.228 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 94.562 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 97.450 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 100.130 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 101.464 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 103.540 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 84.656 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 87.706 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 89.238 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 92.544 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 95.594 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 95.792 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 97.126 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 99.226 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 99.504 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 100.954 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 102.554 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 104.086 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 104.666 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 108.100 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 109.828 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 89.366 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 92.800 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 94.528 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 98.240 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 101.674 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 103.402 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 106.070 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 109.504 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 111.232 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 88.624 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 92.440 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 94.354 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 98.484 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 102.300 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 104.214 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 107.184 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 111.000 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 112.914 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 90.606 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 94.806 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 96.918 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 101.452 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 105.652 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 107.764 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 111.022 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 115.222 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 117.334 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 96.000 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 100.582 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 102.880 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 107.832 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 112.414 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 114.712 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 118.272 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 122.854 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 125.152 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 105.652 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 110.616 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 113.100 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 118.470 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 123.434 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 125.918 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 129.780 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 134.744 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 137.228 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 106.198 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 111.544 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 114.224 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 120.002 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 123.818 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 125.348 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 128.028 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 129.548 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 132.182 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 132.414 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 137.528 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 15 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 138.608 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 140.208 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 15 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 144.338 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 15 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 147.204 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 15 | Frankfurt | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 151.658 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 103.750 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 109.480 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 112.346 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 118.540 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 124.270 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 127.136 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX1 - U | 131.590 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 137.320 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 140.186 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 95.084 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 97.382 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 98.518 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 88.566 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 90.862 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 91.998 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 94.482 Kč |
