| 1.10. (Čt) - 8.10. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 101.604 Kč |
| 1.10. (Čt) - 8.10. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 106.116 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 85.654 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 90.166 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 97.138 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 97.370 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 101.650 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 106.382 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 106.882 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj BUX1 - U | 108.854 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 111.394 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 92.336 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 97.590 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 100.664 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 105.734 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 106.000 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 106.684 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 110.988 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 115.976 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 116.290 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 116.522 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 117.102 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 121.996 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 94.840 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 100.862 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 110.152 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 110.466 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 111.370 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 116.174 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 118.134 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 122.496 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 123.144 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 128.596 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 128.944 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 90.166 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 96.928 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 106.742 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 107.392 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 107.740 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 114.154 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 114.260 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 121.266 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 122.008 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj BUX1 - U | 124.966 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 125.882 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 126.266 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 128.770 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 133.400 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 96.152 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 103.668 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 115.292 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 115.674 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 122.808 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 130.708 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 131.532 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj BUX1 - U | 134.814 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 139.048 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 109.190 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 117.460 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 130.244 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 130.662 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 138.514 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 147.204 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 99.944 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 108.958 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 122.912 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 123.366 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 131.926 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 141.404 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 142.400 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj BUX1 - U | 146.334 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 151.414 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 106.604 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 116.382 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 131.486 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 131.984 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 141.264 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 151.530 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 152.598 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | polopenze | | Pokoj BUX1 - U | 156.866 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX3 - U | 162.376 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 128.318 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 145.126 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 155.114 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 166.180 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 132.448 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 150.462 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 161.158 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 173.014 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj BUX1 - U | 179.172 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 96.964 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 101.140 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 101.476 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 106.394 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 108.448 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 108.680 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 114.538 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 114.804 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 99.470 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 104.724 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 112.868 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 113.134 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 120.118 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 94.840 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 100.862 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 107.252 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 110.152 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 110.466 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 114.016 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 116.174 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 122.496 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 123.144 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 124.478 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 124.826 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 131.242 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 100.826 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 107.590 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 118.052 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 118.400 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 124.816 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 101.360 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 108.876 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 120.500 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 120.882 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 128.016 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 135.916 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 136.740 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 104.620 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 112.890 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 125.674 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 126.092 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 133.944 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 142.632 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 143.538 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Mnichov | polopenze | | Pokoj BUX1 - U | 147.146 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 111.290 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 120.302 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 134.258 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 134.710 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 143.270 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 152.748 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 153.746 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 131.984 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 147.586 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 156.866 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 134.548 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 151.356 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 154.198 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 161.344 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 172.212 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 134.130 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 152.144 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 162.840 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 174.696 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 102.728 Kč |
| 3.10. (So) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 107.242 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 96.210 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 100.722 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 107.694 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 107.926 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 110.072 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 115.326 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 91.592 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 96.848 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 104.990 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 105.258 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 108.796 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 110.246 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 114.816 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 115.778 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 116.358 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 124.108 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 124.420 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 97.566 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 103.588 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 112.878 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 113.192 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 118.900 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 98.100 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 104.864 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 115.326 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 115.674 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 122.090 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 129.200 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 129.942 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 101.360 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 108.876 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 120.500 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 120.882 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 128.016 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 135.916 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 136.740 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 108.030 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 116.300 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 129.084 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 129.502 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 137.354 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 146.044 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Mnichov | plná penze | | Pokoj DZX2 - U | 146.948 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 128.190 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 142.598 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 151.158 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 132.298 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 143.386 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 147.900 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 157.180 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 160.196 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 14 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 170.182 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 130.116 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 146.924 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 156.912 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 167.978 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 129.340 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 147.354 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 158.050 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj VIX2 - U | 169.904 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj BUX1 - U | 176.064 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 94.656 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 97.416 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 99.168 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 102.670 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 106.140 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 106.372 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 110.652 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 110.814 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj BUX1 - U | 111.080 Kč |
| 4.10. (Ne) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX3 - U | 116.068 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 95.224 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 7 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX3 - U | 100.478 Kč |
| 4.10. (Ne) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 104.724 Kč |
