Termíny pro 2 dospělé
Předcházejí měsíc
Následující měsíc
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 1.5. (Pá) - 8.5. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 127.240 Kč |
| 1.5. (Pá) - 8.5. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 129.432 Kč |
| 1.5. (Pá) - 8.5. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 132.228 Kč |
| 1.5. (Pá) - 9.5. (So) | 6 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 136.206 Kč |
| 1.5. (Pá) - 9.5. (So) | 6 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 138.398 Kč |
| 1.5. (Pá) - 9.5. (So) | 6 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 141.194 Kč |
| 1.5. (Pá) - 10.5. (Ne) | 7 | Drážďany | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 144.256 Kč |
| 1.5. (Pá) - 10.5. (Ne) | 7 | Drážďany | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 146.808 Kč |
| 1.5. (Pá) - 10.5. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 148.502 Kč |
| 1.5. (Pá) - 10.5. (Ne) | 7 | Drážďany | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 150.056 Kč |
| 1.5. (Pá) - 10.5. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 151.426 Kč |
| 1.5. (Pá) - 10.5. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 155.138 Kč |
| 1.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 157.470 Kč |
| 1.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 160.392 Kč |
| 1.5. (Pá) - 11.5. (Po) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 164.104 Kč |
| 1.5. (Pá) - 12.5. (Út) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 157.620 Kč |
| 1.5. (Pá) - 12.5. (Út) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 160.914 Kč |
| 1.5. (Pá) - 12.5. (Út) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 165.090 Kč |
| 1.5. (Pá) - 13.5. (St) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 168.246 Kč |
| 1.5. (Pá) - 13.5. (St) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 171.900 Kč |
| 1.5. (Pá) - 13.5. (St) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 176.552 Kč |
| 1.5. (Pá) - 14.5. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 178.882 Kč |
| 1.5. (Pá) - 14.5. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 182.896 Kč |
| 1.5. (Pá) - 14.5. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 188.000 Kč |
| 1.5. (Pá) - 15.5. (Pá) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 189.508 Kč |
| 1.5. (Pá) - 15.5. (Pá) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 193.894 Kč |
| 1.5. (Pá) - 15.5. (Pá) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 199.462 Kč |
| 1.5. (Pá) - 15.5. (Pá) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 201.642 Kč |
| 1.5. (Pá) - 15.5. (Pá) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 206.398 Kč |
| 1.5. (Pá) - 15.5. (Pá) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 212.430 Kč |
| 1.5. (Pá) - 16.5. (So) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 210.608 Kč |
| 1.5. (Pá) - 16.5. (So) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 215.364 Kč |
| 1.5. (Pá) - 16.5. (So) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 221.396 Kč |
| 1.5. (Pá) - 17.5. (Ne) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 212.268 Kč |
| 1.5. (Pá) - 17.5. (Ne) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 217.384 Kč |
| 1.5. (Pá) - 17.5. (Ne) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 222.904 Kč |
| 1.5. (Pá) - 17.5. (Ne) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 223.890 Kč |
| 1.5. (Pá) - 17.5. (Ne) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 228.380 Kč |
| 1.5. (Pá) - 17.5. (Ne) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 235.352 Kč |
| 1.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 231.872 Kč |
| 1.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 237.346 Kč |
| 1.5. (Pá) - 18.5. (Po) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 244.318 Kč |
| 2.5. (So) - 10.5. (Ne) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 131.740 Kč |
| 2.5. (So) - 10.5. (Ne) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 133.932 Kč |
| 2.5. (So) - 10.5. (Ne) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 136.728 Kč |
| 2.5. (So) - 10.5. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 137.876 Kč |
| 2.5. (So) - 10.5. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 140.428 Kč |
| 2.5. (So) - 10.5. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 143.676 Kč |
| 2.5. (So) - 11.5. (Po) | 7 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 138.062 Kč |
| 2.5. (So) - 11.5. (Po) | 7 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 140.614 Kč |
| 2.5. (So) - 11.5. (Po) | 7 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 143.862 Kč |
| 2.5. (So) - 12.5. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 146.994 Kč |
| 2.5. (So) - 12.5. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 149.918 Kč |
| 2.5. (So) - 12.5. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 153.630 Kč |
| 2.5. (So) - 13.5. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 157.620 Kč |
| 2.5. (So) - 13.5. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 160.914 Kč |
| 2.5. (So) - 13.5. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 165.090 Kč |
| 2.5. (So) - 14.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 168.246 Kč |
| 2.5. (So) - 14.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 171.900 Kč |
| 2.5. (So) - 14.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 176.552 Kč |
| 2.5. (So) - 15.5. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 178.882 Kč |
| 2.5. (So) - 15.5. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 182.896 Kč |
| 2.5. (So) - 15.5. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 188.000 Kč |
| 2.5. (So) - 15.5. (Pá) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 191.016 Kč |
| 2.5. (So) - 15.5. (Pá) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 195.402 Kč |
| 2.5. (So) - 15.5. (Pá) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 200.970 Kč |
| 2.5. (So) - 16.5. (So) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 191.202 Kč |
| 2.5. (So) - 16.5. (So) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 195.586 Kč |
| 2.5. (So) - 16.5. (So) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 201.154 Kč |
| 2.5. (So) - 17.5. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 201.642 Kč |
| 2.5. (So) - 17.5. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 206.398 Kč |
| 2.5. (So) - 17.5. (Ne) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 212.268 Kč |
| 2.5. (So) - 17.5. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 212.430 Kč |
| 2.5. (So) - 17.5. (Ne) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 217.384 Kč |
| 2.5. (So) - 17.5. (Ne) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 223.890 Kč |
| 2.5. (So) - 18.5. (Po) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 212.454 Kč |
| 2.5. (So) - 18.5. (Po) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 217.568 Kč |
| 2.5. (So) - 18.5. (Po) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 221.396 Kč |
| 2.5. (So) - 18.5. (Po) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 224.076 Kč |
| 2.5. (So) - 18.5. (Po) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 226.872 Kč |
| 2.5. (So) - 18.5. (Po) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 233.844 Kč |
| 2.5. (So) - 19.5. (Út) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 221.594 Kč |
| 2.5. (So) - 19.5. (Út) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 227.070 Kč |
| 2.5. (So) - 19.5. (Út) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 234.040 Kč |
| 3.5. (Ne) - 10.5. (Ne) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 127.240 Kč |
| 3.5. (Ne) - 10.5. (Ne) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 129.432 Kč |
| 3.5. (Ne) - 10.5. (Ne) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 132.228 Kč |
| 3.5. (Ne) - 11.5. (Po) | 6 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 131.764 Kč |
| 3.5. (Ne) - 11.5. (Po) | 6 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 133.956 Kč |
| 3.5. (Ne) - 11.5. (Po) | 6 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 136.752 Kč |
| 3.5. (Ne) - 12.5. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 136.368 Kč |
| 3.5. (Ne) - 12.5. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 138.920 Kč |
| 3.5. (Ne) - 12.5. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 142.168 Kč |
| 3.5. (Ne) - 13.5. (St) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 146.994 Kč |
| 3.5. (Ne) - 13.5. (St) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 149.918 Kč |
| 3.5. (Ne) - 13.5. (St) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 153.630 Kč |
| 3.5. (Ne) - 14.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 157.620 Kč |
| 3.5. (Ne) - 14.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 160.914 Kč |
| 3.5. (Ne) - 14.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 165.090 Kč |
| 3.5. (Ne) - 15.5. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 168.246 Kč |
| 3.5. (Ne) - 15.5. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 171.900 Kč |
| 3.5. (Ne) - 15.5. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 176.552 Kč |
| 3.5. (Ne) - 15.5. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 180.390 Kč |
| 3.5. (Ne) - 15.5. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 184.404 Kč |
| 3.5. (Ne) - 15.5. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 189.508 Kč |
| 3.5. (Ne) - 16.5. (So) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 184.914 Kč |
| 3.5. (Ne) - 16.5. (So) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 188.928 Kč |
| 3.5. (Ne) - 16.5. (So) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 194.032 Kč |
| 3.5. (Ne) - 17.5. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 191.016 Kč |
| 3.5. (Ne) - 17.5. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 195.402 Kč |
| 3.5. (Ne) - 17.5. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 200.970 Kč |
| 3.5. (Ne) - 17.5. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 201.642 Kč |
| 3.5. (Ne) - 17.5. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 206.398 Kč |
| 3.5. (Ne) - 17.5. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 212.430 Kč |
| 3.5. (Ne) - 18.5. (Po) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 206.166 Kč |
| 3.5. (Ne) - 18.5. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 210.760 Kč |
| 3.5. (Ne) - 18.5. (Po) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 210.922 Kč |
| 3.5. (Ne) - 18.5. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 215.876 Kč |
| 3.5. (Ne) - 18.5. (Po) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 216.954 Kč |
| 3.5. (Ne) - 18.5. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 222.382 Kč |
| 3.5. (Ne) - 19.5. (Út) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 215.296 Kč |
| 3.5. (Ne) - 19.5. (Út) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 220.410 Kč |
| 3.5. (Ne) - 19.5. (Út) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 226.918 Kč |
| 3.5. (Ne) - 20.5. (St) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 221.396 Kč |
| 3.5. (Ne) - 20.5. (St) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 226.872 Kč |
| 3.5. (Ne) - 20.5. (St) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 233.844 Kč |
| 4.5. (Po) - 12.5. (Út) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 124.246 Kč |
| 4.5. (Po) - 12.5. (Út) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 126.440 Kč |
| 4.5. (Po) - 12.5. (Út) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 129.234 Kč |
| 4.5. (Po) - 13.5. (St) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 134.884 Kč |
| 4.5. (Po) - 13.5. (St) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 137.436 Kč |
| 4.5. (Po) - 13.5. (St) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 140.684 Kč |
| 4.5. (Po) - 14.5. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 145.510 Kč |
| 4.5. (Po) - 14.5. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 148.432 Kč |
| 4.5. (Po) - 14.5. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 152.144 Kč |
| 4.5. (Po) - 15.5. (Pá) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 156.136 Kč |
| 4.5. (Po) - 15.5. (Pá) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 159.430 Kč |
| 4.5. (Po) - 15.5. (Pá) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 163.606 Kč |
| 4.5. (Po) - 15.5. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 168.246 Kč |
| 4.5. (Po) - 15.5. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 171.900 Kč |
| 4.5. (Po) - 15.5. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 176.552 Kč |
| 4.5. (Po) - 16.5. (So) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 168.442 Kč |
| 4.5. (Po) - 16.5. (So) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 172.096 Kč |
| 4.5. (Po) - 16.5. (So) | 10 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 176.748 Kč |
| 4.5. (Po) - 17.5. (Ne) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 178.882 Kč |
| 4.5. (Po) - 17.5. (Ne) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 182.896 Kč |
| 4.5. (Po) - 17.5. (Ne) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 188.000 Kč |
| 4.5. (Po) - 17.5. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 189.508 Kč |
| 4.5. (Po) - 17.5. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 193.894 Kč |
| 4.5. (Po) - 17.5. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 199.462 Kč |
| 4.5. (Po) - 18.5. (Po) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 189.706 Kč |
| 4.5. (Po) - 18.5. (Po) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 194.090 Kč |
| 4.5. (Po) - 18.5. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 198.650 Kč |
| 4.5. (Po) - 18.5. (Po) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 199.658 Kč |
| 4.5. (Po) - 18.5. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 203.406 Kč |
| 4.5. (Po) - 18.5. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 209.438 Kč |
| 4.5. (Po) - 19.5. (Út) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 198.834 Kč |
| 4.5. (Po) - 19.5. (Út) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 203.590 Kč |
| 4.5. (Po) - 19.5. (Út) | 13 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 209.622 Kč |
| 4.5. (Po) - 20.5. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 209.274 Kč |
| 4.5. (Po) - 20.5. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 214.390 Kč |
| 4.5. (Po) - 20.5. (St) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 219.912 Kč |
| 4.5. (Po) - 20.5. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 220.898 Kč |
| 4.5. (Po) - 20.5. (St) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 225.388 Kč |
| 4.5. (Po) - 20.5. (St) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 232.358 Kč |
| 4.5. (Po) - 21.5. (Čt) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 220.098 Kč |
| 4.5. (Po) - 21.5. (Čt) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 225.572 Kč |
| 4.5. (Po) - 21.5. (Čt) | 15 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 232.544 Kč |
| 5.5. (Út) - 13.5. (St) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 124.246 Kč |
| 5.5. (Út) - 13.5. (St) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 126.440 Kč |
| 5.5. (Út) - 13.5. (St) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 129.234 Kč |
| 5.5. (Út) - 14.5. (Čt) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 134.884 Kč |
| 5.5. (Út) - 14.5. (Čt) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 137.436 Kč |
| 5.5. (Út) - 14.5. (Čt) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 140.684 Kč |
| 5.5. (Út) - 15.5. (Pá) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 145.510 Kč |
| 5.5. (Út) - 15.5. (Pá) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 148.432 Kč |
| 5.5. (Út) - 15.5. (Pá) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 152.144 Kč |
| 5.5. (Út) - 15.5. (Pá) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 157.620 Kč |
| 5.5. (Út) - 15.5. (Pá) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 160.914 Kč |
| 5.5. (Út) - 15.5. (Pá) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 165.090 Kč |
| 5.5. (Út) - 16.5. (So) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 157.818 Kč |
| 5.5. (Út) - 16.5. (So) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 161.112 Kč |
| 5.5. (Út) - 16.5. (So) | 9 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 165.288 Kč |
| 5.5. (Út) - 17.5. (Ne) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 168.246 Kč |
| 5.5. (Út) - 17.5. (Ne) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 171.900 Kč |
| 5.5. (Út) - 17.5. (Ne) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 176.552 Kč |
| 5.5. (Út) - 17.5. (Ne) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 178.882 Kč |
| 5.5. (Út) - 17.5. (Ne) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 182.896 Kč |
| 5.5. (Út) - 17.5. (Ne) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 188.000 Kč |
| 5.5. (Út) - 18.5. (Po) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 179.080 Kč |
| 5.5. (Út) - 18.5. (Po) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 183.094 Kč |
| 5.5. (Út) - 18.5. (Po) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 188.024 Kč |
| 5.5. (Út) - 18.5. (Po) | 11 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 188.198 Kč |
| 5.5. (Út) - 18.5. (Po) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 192.408 Kč |
| 5.5. (Út) - 18.5. (Po) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 197.976 Kč |
| 5.5. (Út) - 19.5. (Út) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 188.210 Kč |
| 5.5. (Út) - 19.5. (Út) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 192.594 Kč |
| 5.5. (Út) - 19.5. (Út) | 12 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 198.162 Kč |
| 5.5. (Út) - 20.5. (St) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 198.650 Kč |
| 5.5. (Út) - 20.5. (St) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 203.406 Kč |
| 5.5. (Út) - 20.5. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 209.274 Kč |
| 5.5. (Út) - 20.5. (St) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 209.438 Kč |
| 5.5. (Út) - 20.5. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 214.390 Kč |
| 5.5. (Út) - 20.5. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 220.898 Kč |
| 5.5. (Út) - 21.5. (Čt) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 209.460 Kč |
| 5.5. (Út) - 21.5. (Čt) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 214.576 Kč |
| 5.5. (Út) - 21.5. (Čt) | 14 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 221.084 Kč |
| 5.5. (Út) - 22.5. (Pá) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 219.912 Kč |
| 5.5. (Út) - 22.5. (Pá) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 225.388 Kč |
| 5.5. (Út) - 22.5. (Pá) | 15 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 232.358 Kč |
| 6.5. (St) - 14.5. (Čt) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 124.246 Kč |
| 6.5. (St) - 14.5. (Čt) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 126.440 Kč |
| 6.5. (St) - 14.5. (Čt) | 6 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 129.234 Kč |
| 6.5. (St) - 15.5. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 134.884 Kč |
| 6.5. (St) - 15.5. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 137.436 Kč |
| 6.5. (St) - 15.5. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 140.684 Kč |
| 6.5. (St) - 15.5. (Pá) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 146.994 Kč |
| 6.5. (St) - 15.5. (Pá) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 149.918 Kč |
| 6.5. (St) - 15.5. (Pá) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 153.630 Kč |
| 6.5. (St) - 16.5. (So) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 147.192 Kč |
| 6.5. (St) - 16.5. (So) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUM3 - U | 150.114 Kč |
| 6.5. (St) - 16.5. (So) | 8 | Mnichov | all inclusive | | Pokoj BUF1 - U | 153.826 Kč |
| 6.5. (St) - 17.5. (Ne) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj BUM1 - U | 157.620 Kč |
