| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. (Ne) - 8.3. (Ne) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 104.620 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 8.3. (Ne) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 113.064 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 9.3. (Po) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 101.116 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 9.3. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 108.564 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 9.3. (Po) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 109.562 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 9.3. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 118.412 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 10.3. (Út) | 7 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 108.726 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 10.3. (Út) | 7 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 118.574 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 11.3. (St) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 112.462 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 11.3. (St) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 123.714 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 11.3. (St) | 9 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 128.596 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 11.3. (St) | 9 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 141.264 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 12.3. (Čt) | 9 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 116.938 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 12.3. (Čt) | 9 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 129.606 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 12.3. (Čt) | 10 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 140.544 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 12.3. (Čt) | 10 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 154.616 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 13.3. (Pá) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 128.702 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 13.3. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 137.460 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 13.3. (Pá) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 142.772 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 13.3. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 152.946 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 14.3. (So) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 136.822 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 14.3. (So) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 152.308 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 14.3. (So) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 153.676 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 14.3. (So) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 170.554 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 15.3. (Ne) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 149.848 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 15.3. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 153.710 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 15.3. (Ne) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 166.726 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 15.3. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 172.004 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 16.3. (Po) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 153.072 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 16.3. (Po) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 171.366 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 17.3. (Út) | 14 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 157.550 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 17.3. (Út) | 14 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 177.248 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 18.3. (St) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 169.312 Kč | |
| 1.3. (Ne) - 18.3. (St) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 190.414 Kč | |
| 2.3. (Po) - 10.3. (Út) | 6 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 100.606 Kč | |
| 2.3. (Po) - 10.3. (Út) | 6 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 109.050 Kč | |
| 2.3. (Po) - 11.3. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 104.098 Kč | |
| 2.3. (Po) - 11.3. (St) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 113.946 Kč | |
| 2.3. (Po) - 12.3. (Čt) | 8 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 108.818 Kč | |
| 2.3. (Po) - 12.3. (Čt) | 8 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 120.070 Kč | |
| 2.3. (Po) - 13.3. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 120.338 Kč | |
| 2.3. (Po) - 13.3. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 128.342 Kč | |
| 2.3. (Po) - 13.3. (Pá) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 133.004 Kč | |
| 2.3. (Po) - 13.3. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 142.412 Kč | |
| 2.3. (Po) - 14.3. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 128.458 Kč | |
| 2.3. (Po) - 14.3. (So) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 142.528 Kč | |
| 2.3. (Po) - 14.3. (So) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 153.942 Kč | |
| 2.3. (Po) - 14.3. (So) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 169.428 Kč | |
| 2.3. (Po) - 15.3. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 141.716 Kč | |
| 2.3. (Po) - 15.3. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 144.594 Kč | |
| 2.3. (Po) - 15.3. (Ne) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 157.202 Kč | |
| 2.3. (Po) - 15.3. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 161.472 Kč | |
| 2.3. (Po) - 16.3. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 144.710 Kč | |
| 2.3. (Po) - 16.3. (Po) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 161.588 Kč | |
| 2.3. (Po) - 17.3. (Út) | 13 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 149.430 Kč | |
| 2.3. (Po) - 17.3. (Út) | 13 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 167.724 Kč | |
| 2.3. (Po) - 18.3. (St) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 160.950 Kč | |
| 2.3. (Po) - 18.3. (St) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 180.646 Kč | |
| 2.3. (Po) - 19.3. (Čt) | 15 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 165.670 Kč | |
| 2.3. (Po) - 19.3. (Čt) | 15 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 186.770 Kč | |
| 3.3. (Út) - 11.3. (St) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 96.222 Kč | |
| 3.3. (Út) - 11.3. (St) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 102.450 Kč | |
| 3.3. (Út) - 11.3. (St) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 104.666 Kč | |
| 3.3. (Út) - 11.3. (St) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 112.298 Kč | |
| 3.3. (Út) - 12.3. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 104.342 Kč | |
| 3.3. (Út) - 12.3. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 112.182 Kč | |
| 3.3. (Út) - 12.3. (Čt) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 114.190 Kč | |
| 3.3. (Út) - 12.3. (Čt) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 123.434 Kč | |
| 3.3. (Út) - 13.3. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 112.462 Kč | |
| 3.3. (Út) - 13.3. (Pá) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 118.690 Kč | |
| 3.3. (Út) - 13.3. (Pá) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 123.714 Kč | |
| 3.3. (Út) - 13.3. (Pá) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 131.358 Kč | |
| 3.3. (Út) - 14.3. (So) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 120.582 Kč | |
| 3.3. (Út) - 14.3. (So) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 131.590 Kč | |
| 3.3. (Út) - 14.3. (So) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 133.248 Kč | |
| 3.3. (Út) - 14.3. (So) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 145.660 Kč | |
| 3.3. (Út) - 15.3. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 133.596 Kč | |
| 3.3. (Út) - 15.3. (Ne) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 134.930 Kč | |
| 3.3. (Út) - 15.3. (Ne) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 147.668 Kč | |
| 3.3. (Út) - 15.3. (Ne) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 150.416 Kč | |
| 3.3. (Út) - 16.3. (Po) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 136.822 Kč | |
| 3.3. (Út) - 16.3. (Po) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 152.308 Kč | |
| 3.3. (Út) - 17.3. (Út) | 12 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 143.782 Kč | |
| 3.3. (Út) - 17.3. (Út) | 12 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 160.660 Kč | |
| 3.3. (Út) - 18.3. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 153.072 Kč | |
| 3.3. (Út) - 18.3. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 159.302 Kč | |
| 3.3. (Út) - 18.3. (St) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 171.366 Kč | |
| 3.3. (Út) - 18.3. (St) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 178.998 Kč | |
| 3.3. (Út) - 19.3. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 165.612 Kč | |
| 3.3. (Út) - 19.3. (Čt) | 15 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 170.032 Kč | |
| 3.3. (Út) - 19.3. (Čt) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 185.310 Kč | |
| 3.3. (Út) - 19.3. (Čt) | 15 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 191.132 Kč | |
| 3.3. (Út) - 20.3. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 169.312 Kč | |
| 3.3. (Út) - 20.3. (Pá) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 190.414 Kč | |
| 4.3. (St) - 11.3. (St) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 95.942 Kč | |
| 4.3. (St) - 11.3. (St) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 104.388 Kč | |
| 4.3. (St) - 12.3. (Čt) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 96.222 Kč | |
| 4.3. (St) - 12.3. (Čt) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 104.062 Kč | |
| 4.3. (St) - 12.3. (Čt) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 104.666 Kč | |
| 4.3. (St) - 12.3. (Čt) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 113.912 Kč | |
| 4.3. (St) - 13.3. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 104.342 Kč | |
| 4.3. (St) - 13.3. (Pá) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 112.102 Kč | |
| 4.3. (St) - 13.3. (Pá) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 114.190 Kč | |
| 4.3. (St) - 13.3. (Pá) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 123.354 Kč | |
| 4.3. (St) - 14.3. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 112.462 Kč | |
| 4.3. (St) - 14.3. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 123.714 Kč | |
| 4.3. (St) - 14.3. (So) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 125.802 Kč | |
| 4.3. (St) - 14.3. (So) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 138.468 Kč | |
| 4.3. (St) - 15.3. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 125.476 Kč | |
| 4.3. (St) - 15.3. (Ne) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 128.342 Kč | |
| 4.3. (St) - 15.3. (Ne) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 138.144 Kč | |
| 4.3. (St) - 15.3. (Ne) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 142.412 Kč | |
| 4.3. (St) - 16.3. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 128.702 Kč | |
| 4.3. (St) - 16.3. (Po) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 137.540 Kč | |
| 4.3. (St) - 16.3. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 142.772 Kč | |
| 4.3. (St) - 16.3. (Po) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 153.026 Kč | |
| 4.3. (St) - 17.3. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 136.578 Kč | |
| 4.3. (St) - 17.3. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 152.064 Kč | |
| 4.3. (St) - 18.3. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 144.952 Kč | |
| 4.3. (St) - 18.3. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 161.830 Kč | |
| 4.3. (St) - 18.3. (St) | 13 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 164.916 Kč | |
| 4.3. (St) - 18.3. (St) | 13 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 183.210 Kč | |
| 4.3. (St) - 19.3. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 155.648 Kč | |
| 4.3. (St) - 19.3. (Čt) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 161.912 Kč | |
| 4.3. (St) - 19.3. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 173.942 Kč | |
| 4.3. (St) - 19.3. (Čt) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 181.608 Kč | |
| 4.3. (St) - 20.3. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 161.192 Kč | |
| 4.3. (St) - 20.3. (Pá) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 180.890 Kč | |
| 4.3. (St) - 20.3. (Pá) | 15 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 184.102 Kč | |
| 4.3. (St) - 20.3. (Pá) | 15 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 205.204 Kč | |
| 4.3. (St) - 21.3. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 169.312 Kč | |
| 4.3. (St) - 21.3. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 190.414 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 13.3. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 96.222 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 13.3. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 102.450 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 13.3. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 104.666 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 13.3. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 112.298 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 14.3. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 104.342 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 14.3. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 114.190 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 14.3. (So) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 115.350 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 14.3. (So) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 126.602 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 15.3. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 117.356 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 15.3. (Ne) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 118.690 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 15.3. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 128.608 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 15.3. (Ne) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 131.358 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 16.3. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 120.582 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 16.3. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 133.248 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 17.3. (Út) | 10 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 127.530 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 17.3. (Út) | 10 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 141.600 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 18.3. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 136.822 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 18.3. (St) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 143.062 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 18.3. (St) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 152.308 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 18.3. (St) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 159.940 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 19.3. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 149.360 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 19.3. (Čt) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 166.238 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 20.3. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 153.072 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 20.3. (Pá) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 161.692 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 20.3. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 171.366 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 20.3. (Pá) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 181.388 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 21.3. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 161.192 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 21.3. (So) | 15 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 166.054 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 21.3. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 180.890 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 21.3. (So) | 15 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 187.154 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 22.3. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 172.804 Kč | |
| 5.3. (Čt) - 22.3. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 193.904 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 13.3. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 90.352 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 13.3. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 96.860 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 13.3. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 105.304 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 14.3. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 91.210 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 14.3. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 97.718 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 14.3. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 101.974 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 14.3. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 106.162 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 14.3. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 109.562 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 14.3. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 119.410 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 15.3. (Ne) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 101.650 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 15.3. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 104.434 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 15.3. (Ne) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 109.236 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 15.3. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 113.100 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 15.3. (Ne) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 119.084 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 15.3. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 124.352 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 16.3. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 105.292 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 16.3. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 111.556 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 16.3. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 113.958 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 16.3. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 121.300 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 16.3. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 125.210 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 16.3. (Po) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 133.968 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 17.3. (Út) | 9 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 107.194 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 17.3. (Út) | 9 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 116.938 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 17.3. (Út) | 9 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 129.606 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 18.3. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 119.364 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 18.3. (St) | 11 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 130.174 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 18.3. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 130.198 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 18.3. (St) | 11 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 142.088 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 18.3. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 144.268 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 18.3. (St) | 11 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 157.574 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 19.3. (Čt) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 121.266 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 19.3. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 132.668 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 19.3. (Čt) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 133.178 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 19.3. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 145.672 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 19.3. (Čt) | 11 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 148.664 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 19.3. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 162.550 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 20.3. (Pá) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 133.446 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 20.3. (Pá) | 13 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 146.392 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 20.3. (Pá) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 146.450 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 20.3. (Pá) | 13 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 160.474 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 20.3. (Pá) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 163.328 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 20.3. (Pá) | 13 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 178.766 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 21.3. (So) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 140.232 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 21.3. (So) | 14 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 148.642 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 21.3. (So) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 154.314 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 21.3. (So) | 14 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 163.814 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 21.3. (So) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 172.608 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 21.3. (So) | 14 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 183.512 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 22.3. (Ne) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 148.700 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 22.3. (Ne) | 15 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 158.328 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 22.3. (Ne) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 163.872 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 22.3. (Ne) | 15 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 174.580 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 22.3. (Ne) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 183.570 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 22.3. (Ne) | 15 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 195.680 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 23.3. (Po) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 154.558 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 23.3. (Po) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 170.810 Kč | |
| 6.3. (Pá) - 23.3. (Po) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 191.910 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 92.532 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 99.040 Kč | |
| 7.3. (So) - 14.3. (So) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 107.484 Kč | |
| 7.3. (So) - 15.3. (Ne) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 94.608 Kč | |
