| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8. (So) - 11.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 162.758 Kč | |
| 1.8. (So) - 11.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 162.758 Kč | |
| 1.8. (So) - 11.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 167.190 Kč | |
| 1.8. (So) - 11.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 167.190 Kč | |
| 1.8. (So) - 11.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 167.190 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 174.184 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 174.184 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 179.718 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 179.718 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 179.718 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 185.252 Kč | |
| 1.8. (So) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 183.790 Kč | |
| 1.8. (So) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 183.790 Kč | |
| 1.8. (So) - 14.8. (Pá) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 189.230 Kč | |
| 1.8. (So) - 14.8. (Pá) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 189.230 Kč | |
| 1.8. (So) - 14.8. (Pá) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 190.936 Kč | |
| 1.8. (So) - 14.8. (Pá) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 190.936 Kč | |
| 1.8. (So) - 16.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 209.124 Kč | |
| 1.8. (So) - 16.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 209.124 Kč | |
| 1.8. (So) - 16.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 215.922 Kč | |
| 1.8. (So) - 16.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 215.922 Kč | |
| 1.8. (So) - 16.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 215.922 Kč | |
| 1.8. (So) - 18.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 227.592 Kč | |
| 1.8. (So) - 18.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 227.592 Kč | |
| 1.8. (So) - 18.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 235.432 Kč | |
| 1.8. (So) - 18.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 235.432 Kč | |
| 1.8. (So) - 18.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 235.432 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 142.424 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 142.424 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 145.928 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 145.928 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 145.928 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 158.502 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 158.502 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 162.932 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 162.932 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 162.932 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 14.8. (Pá) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 183.906 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 14.8. (Pá) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 183.906 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 213.404 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 213.404 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 223.334 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 223.334 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 231.176 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 231.176 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 231.176 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 239.018 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 139.036 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 139.036 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 142.540 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 142.540 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 142.540 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 146.044 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 156.552 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 156.552 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 160.984 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 160.984 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 160.984 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 165.416 Kč | |
| 3.8. (Po) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 183.256 Kč | |
| 3.8. (Po) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 183.256 Kč | |
| 3.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 183.058 Kč | |
| 3.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 183.058 Kč | |
| 3.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 188.812 Kč | |
| 3.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 188.812 Kč | |
| 3.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 188.812 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 201.526 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 201.526 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 208.324 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 208.324 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 208.324 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 215.122 Kč | |
| 3.8. (Po) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 207.186 Kč | |
| 3.8. (Po) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 207.186 Kč | |
| 3.8. (Po) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 221.386 Kč | |
| 3.8. (Po) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 221.386 Kč | |
| 3.8. (Po) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 229.226 Kč | |
| 3.8. (Po) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 229.226 Kč | |
| 3.8. (Po) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 229.226 Kč | |
| 3.8. (Po) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 237.068 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 134.768 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 134.768 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 135.034 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 135.034 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 138.272 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 138.272 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 138.272 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 138.910 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 138.910 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 138.910 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 141.774 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 158.804 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 158.804 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 159.140 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 159.140 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 163.570 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 163.570 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 163.570 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 163.780 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 163.780 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 163.780 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 168.756 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 177.734 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 177.734 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 178.976 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 178.976 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 183.488 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 183.488 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 183.488 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 184.508 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 184.508 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 184.508 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 189.242 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 187.340 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 187.340 Kč | |
| 4.8. (Út) - 18.8. (Út) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 191.596 Kč | |
| 4.8. (Út) - 18.8. (Út) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 191.596 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 197.258 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 197.258 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 201.434 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 201.434 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 204.054 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 204.054 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 204.054 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 208.752 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 208.752 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 208.752 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 210.852 Kč | |
| 4.8. (Út) - 21.8. (Pá) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 219.692 Kč | |
| 4.8. (Út) - 21.8. (Pá) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 219.692 Kč | |
| 4.8. (Út) - 21.8. (Pá) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 227.534 Kč | |
| 4.8. (Út) - 21.8. (Pá) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 227.534 Kč | |
| 4.8. (Út) - 21.8. (Pá) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 227.534 Kč | |
| 4.8. (Út) - 21.8. (Pá) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 235.374 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 139.036 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 139.036 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 142.540 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 142.540 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 142.540 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 146.044 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 162.226 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 162.226 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 166.656 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 166.656 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 166.656 Kč | |
| 5.8. (St) - 16.8. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 168.466 Kč | |
| 5.8. (St) - 16.8. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 168.466 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 183.256 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 183.256 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 181.666 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 181.666 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 187.420 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 187.420 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 187.420 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 187.328 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 187.328 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 193.604 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 193.604 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 193.604 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 201.526 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 201.526 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 208.324 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 208.324 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 208.324 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 215.122 Kč | |
| 5.8. (St) - 22.8. (So) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 227.058 Kč | |
| 5.8. (St) - 22.8. (So) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 227.058 Kč | |
| 5.8. (St) - 22.8. (So) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 234.900 Kč | |
| 5.8. (St) - 22.8. (So) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 234.900 Kč | |
| 5.8. (St) - 22.8. (So) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 234.900 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 14.8. (Pá) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 136.890 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 14.8. (Pá) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 136.890 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 14.8. (Pá) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 143.260 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 14.8. (Pá) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 143.260 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 157.944 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 157.944 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 162.376 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 162.376 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 162.376 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 163.142 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 163.142 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 166.808 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 168.118 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 168.118 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 16.8. (Ne) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 168.118 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 18.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 177.584 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 18.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 177.584 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 18.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 183.116 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 18.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 183.116 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 18.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 183.116 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 177.398 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 177.398 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 181.574 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 181.574 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 183.152 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 183.152 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 183.152 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 187.850 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 187.850 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 187.850 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 188.906 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 19.8. (St) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 194.126 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 201.434 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 201.434 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 203.556 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 203.556 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 208.752 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 208.752 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 208.752 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 210.354 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 210.354 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 21.8. (Pá) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 210.354 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 23.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 238.368 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 23.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 238.368 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 179.532 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 179.532 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 185.066 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 185.066 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 19.8. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 185.066 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 187.872 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 20.8. (Čt) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 187.872 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 22.8. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 213.404 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 22.8. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 213.404 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 24.8. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 228.984 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 24.8. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG2 - U | 228.984 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 24.8. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG3 - U | 236.824 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 24.8. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 236.824 Kč | |
| 7.8. (Pá) - 24.8. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 236.824 Kč | |
| 8.8. (So) - 16.8. (Ne) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 141.670 Kč | |
