Hotel Pergola Hotel & Spa - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace Itálie a Malta

Oblast Malta

Místo Mellieha Bay

Strava bez stravy, snídaně, polopenze, plná penze

Osoba od 9.385 Kč

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

Předcházejí měsíc Následující měsíc
TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7B8 - U36.916 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7B3 - U37.722 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7FS - U39.050 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7MnichovsnídaněPokoj 7B8 - U39.218 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7HF - U39.944 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7MnichovsnídaněPokoj 7B3 - U40.020 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7F5 - U40.146 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7ID - U41.086 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7MnichovsnídaněPokoj 7F5 - U42.820 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7MnichovsnídaněPokoj 7ID - U43.760 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7MnichovpolopenzePokoj 7B8 - U46.114 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7MnichovpolopenzePokoj 7B3 - U46.922 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7GB - U47.274 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7HI - U48.498 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7MnichovpolopenzePokoj 7F5 - U50.854 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7MnichovpolopenzePokoj 7ID - U51.788 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovplná penzePokoj 7B8 - U51.944 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovplná penzePokoj 7B3 - U52.750 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovplná penzePokoj 7F5 - U57.628 Kč
28.10. (St) - 4.11. (St)7Mnichovplná penzePokoj 7ID - U58.568 Kč
28.10. (St) - 5.11. (Čt)8Mnichovbez stravyPokoj 7B3 - U40.182 Kč
28.10. (St) - 5.11. (Čt)8Mnichovbez stravyPokoj 7HF - U42.664 Kč
28.10. (St) - 5.11. (Čt)8MnichovsnídaněPokoj 7B3 - U42.804 Kč
28.10. (St) - 5.11. (Čt)8Mnichovbez stravyPokoj 7ID - U43.946 Kč
28.10. (St) - 5.11. (Čt)8MnichovsnídaněPokoj 7ID - U46.996 Kč
28.10. (St) - 5.11. (Čt)8MnichovpolopenzePokoj 7B3 - U50.674 Kč
28.10. (St) - 5.11. (Čt)8Mnichovbez stravyPokoj 7HI - U52.240 Kč
28.10. (St) - 5.11. (Čt)8MnichovpolopenzePokoj 7ID - U56.148 Kč
28.10. (St) - 5.11. (Čt)8Mnichovplná penzePokoj 7B3 - U57.314 Kč
28.10. (St) - 5.11. (Čt)8Mnichovplná penzePokoj 7ID - U63.874 Kč
29.10. (Čt) - 5.11. (Čt)7Mnichovbez stravyPokoj 7B3 - U36.470 Kč
29.10. (Čt) - 5.11. (Čt)7Mnichovbez stravyPokoj 7HF - U38.552 Kč
29.10. (Čt) - 5.11. (Čt)7MnichovsnídaněPokoj 7B3 - U38.760 Kč
29.10. (Čt) - 5.11. (Čt)7Mnichovbez stravyPokoj 7ID - U39.630 Kč
29.10. (Čt) - 5.11. (Čt)7MnichovsnídaněPokoj 7ID - U42.292 Kč
29.10. (Čt) - 5.11. (Čt)7MnichovpolopenzePokoj 7B3 - U45.628 Kč
29.10. (Čt) - 5.11. (Čt)7Mnichovbez stravyPokoj 7HI - U46.584 Kč
29.10. (Čt) - 5.11. (Čt)7MnichovpolopenzePokoj 7ID - U50.280 Kč
29.10. (Čt) - 5.11. (Čt)7Mnichovplná penzePokoj 7B3 - U51.428 Kč
29.10. (Čt) - 5.11. (Čt)7Mnichovplná penzePokoj 7ID - U57.030 Kč
31.10. (So) - 7.11. (So)7Vídeňbez stravyPokoj 7CM - U36.898 Kč
31.10. (So) - 7.11. (So)7Vídeňbez stravyPokoj 7FL - U38.928 Kč
31.10. (So) - 7.11. (So)7Vídeňbez stravyPokoj 7G7 - U38.928 Kč
31.10. (So) - 7.11. (So)7VídeňsnídaněPokoj 7CM - U39.166 Kč
31.10. (So) - 7.11. (So)7VídeňpolopenzePokoj 7CM - U45.970 Kč
31.10. (So) - 7.11. (So)7Vídeňplná penzePokoj 7CM - U51.712 Kč
31.10. (So) - 8.11. (Ne)8Vídeňbez stravyPokoj 7CM - U39.474 Kč
31.10. (So) - 8.11. (Ne)8Vídeňbez stravyPokoj 7FL - U41.776 Kč
31.10. (So) - 8.11. (Ne)8Vídeňbez stravyPokoj 7G7 - U41.776 Kč
31.10. (So) - 8.11. (Ne)8VídeňsnídaněPokoj 7CM - U42.060 Kč
31.10. (So) - 8.11. (Ne)8VídeňpolopenzePokoj 7CM - U49.832 Kč
31.10. (So) - 8.11. (Ne)8Vídeňplná penzePokoj 7CM - U56.392 Kč

Další kombinace cestujících