| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. (Ne) - 8.2. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 54.298 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 8.2. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 57.836 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 8.2. (Ne) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 59.682 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 8.2. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 62.222 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 8.2. (Ne) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 63.208 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 9.2. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 57.710 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 9.2. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 61.758 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 9.2. (Po) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 63.858 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 9.2. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 66.758 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 9.2. (Po) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 67.894 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 9.2. (Po) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 72.906 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 10.2. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 62.628 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 10.2. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 67.164 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 10.2. (Út) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 69.530 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 10.2. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 72.800 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 10.2. (Út) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 74.076 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 10.2. (Út) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 79.714 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 11.2. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 67.036 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 11.2. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 72.082 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 11.2. (St) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 74.714 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 11.2. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 78.346 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 11.2. (St) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 79.760 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 11.2. (St) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 86.024 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 71.942 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 77.498 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 80.388 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 84.378 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 85.944 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 12.2. (Čt) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 92.822 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 77.348 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 83.414 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 86.570 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 90.920 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 92.626 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 13.2. (Pá) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 100.130 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 14.2. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 82.742 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 14.2. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 89.308 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 14.2. (So) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 92.730 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 14.2. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 97.450 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 14.2. (So) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 99.296 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 14.2. (So) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 107.426 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 15.2. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 87.648 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 15.2. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 94.724 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 15.2. (Ne) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 98.402 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 15.2. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 103.482 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 15.2. (Ne) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 105.478 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 15.2. (Ne) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 114.236 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 16.2. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 92.846 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 16.2. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 100.420 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 16.2. (Po) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 104.364 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 16.2. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 109.804 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 16.2. (Po) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 111.940 Kč | |
| 1.2. (Ne) - 16.2. (Po) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 121.324 Kč | |
| 2.2. (Po) - 9.2. (Po) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 52.454 Kč | |
| 2.2. (Po) - 9.2. (Po) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 55.992 Kč | |
| 2.2. (Po) - 9.2. (Po) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 57.836 Kč | |
| 2.2. (Po) - 9.2. (Po) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 60.378 Kč | |
| 2.2. (Po) - 9.2. (Po) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 61.364 Kč | |
| 2.2. (Po) - 9.2. (Po) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 65.748 Kč | |
| 2.2. (Po) - 10.2. (Út) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 57.362 Kč | |
| 2.2. (Po) - 10.2. (Út) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 61.410 Kč | |
| 2.2. (Po) - 10.2. (Út) | 8 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 63.510 Kč | |
| 2.2. (Po) - 10.2. (Út) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 66.410 Kč | |
| 2.2. (Po) - 10.2. (Út) | 8 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 67.546 Kč | |
| 2.2. (Po) - 10.2. (Út) | 8 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 72.558 Kč | |
| 2.2. (Po) - 11.2. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 62.628 Kč | |
| 2.2. (Po) - 11.2. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 67.164 Kč | |
| 2.2. (Po) - 11.2. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 69.530 Kč | |
| 2.2. (Po) - 11.2. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 72.800 Kč | |
| 2.2. (Po) - 11.2. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 74.076 Kč | |
| 2.2. (Po) - 11.2. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 79.714 Kč | |
| 2.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 66.188 Kč | |
| 2.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 71.234 Kč | |
| 2.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 10 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 73.868 Kč | |
| 2.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 77.498 Kč | |
| 2.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 10 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 78.914 Kč | |
| 2.2. (Po) - 12.2. (Čt) | 10 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 85.178 Kč | |
| 2.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 72.928 Kč | |
| 2.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 78.484 Kč | |
| 2.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 81.374 Kč | |
| 2.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 85.364 Kč | |
| 2.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 86.930 Kč | |
| 2.2. (Po) - 13.2. (Pá) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 93.808 Kč | |
| 2.2. (Po) - 14.2. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 78.346 Kč | |
| 2.2. (Po) - 14.2. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 84.412 Kč | |
| 2.2. (Po) - 14.2. (So) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 87.568 Kč | |
| 2.2. (Po) - 14.2. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 91.918 Kč | |
| 2.2. (Po) - 14.2. (So) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 93.622 Kč | |
| 2.2. (Po) - 14.2. (So) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 101.128 Kč | |
| 2.2. (Po) - 15.2. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 83.252 Kč | |
| 2.2. (Po) - 15.2. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 89.818 Kč | |
| 2.2. (Po) - 15.2. (Ne) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 93.240 Kč | |
| 2.2. (Po) - 15.2. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 97.962 Kč | |
| 2.2. (Po) - 15.2. (Ne) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 99.806 Kč | |
| 2.2. (Po) - 15.2. (Ne) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 107.938 Kč | |
| 2.2. (Po) - 16.2. (Po) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 87.590 Kč | |
| 2.2. (Po) - 16.2. (Po) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 94.656 Kč | |
| 2.2. (Po) - 16.2. (Po) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 98.344 Kč | |
| 2.2. (Po) - 16.2. (Po) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 103.424 Kč | |
| 2.2. (Po) - 16.2. (Po) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 105.408 Kč | |
| 2.2. (Po) - 16.2. (Po) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 114.166 Kč | |
| 2.2. (Po) - 17.2. (Út) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 93.762 Kč | |
| 2.2. (Po) - 17.2. (Út) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 101.348 Kč | |
| 2.2. (Po) - 17.2. (Út) | 15 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 105.280 Kč | |
| 2.2. (Po) - 17.2. (Út) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 110.732 Kč | |
| 2.2. (Po) - 17.2. (Út) | 15 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 112.868 Kč | |
| 2.2. (Po) - 17.2. (Út) | 15 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 122.252 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 52.454 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 55.992 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 57.836 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 60.378 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 61.364 Kč | |
| 3.2. (Út) - 10.2. (Út) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 65.748 Kč | |
| 3.2. (Út) - 11.2. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 57.210 Kč | |
| 3.2. (Út) - 11.2. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 61.258 Kč | |
| 3.2. (Út) - 11.2. (St) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 63.358 Kč | |
| 3.2. (Út) - 11.2. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 66.258 Kč | |
| 3.2. (Út) - 11.2. (St) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 67.396 Kč | |
| 3.2. (Út) - 11.2. (St) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 72.406 Kč | |
| 3.2. (Út) - 12.2. (Čt) | 9 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 61.282 Kč | |
| 3.2. (Út) - 12.2. (Čt) | 9 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 65.818 Kč | |
| 3.2. (Út) - 12.2. (Čt) | 9 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 68.184 Kč | |
| 3.2. (Út) - 12.2. (Čt) | 9 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 71.456 Kč | |
| 3.2. (Út) - 12.2. (Čt) | 9 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 72.732 Kč | |
| 3.2. (Út) - 12.2. (Čt) | 9 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 78.368 Kč | |
| 3.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 67.534 Kč | |
| 3.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 72.580 Kč | |
| 3.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 75.214 Kč | |
| 3.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 78.844 Kč | |
| 3.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 80.260 Kč | |
| 3.2. (Út) - 13.2. (Pá) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 86.524 Kč | |
| 3.2. (Út) - 14.2. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 72.928 Kč | |
| 3.2. (Út) - 14.2. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 78.484 Kč | |
| 3.2. (Út) - 14.2. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 81.374 Kč | |
| 3.2. (Út) - 14.2. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 85.364 Kč | |
| 3.2. (Út) - 14.2. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 86.930 Kč | |
| 3.2. (Út) - 14.2. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 93.808 Kč | |
| 3.2. (Út) - 15.2. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 77.836 Kč | |
| 3.2. (Út) - 15.2. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 83.902 Kč | |
| 3.2. (Út) - 15.2. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 87.058 Kč | |
| 3.2. (Út) - 15.2. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 91.408 Kč | |
| 3.2. (Út) - 15.2. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 93.112 Kč | |
| 3.2. (Út) - 15.2. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 100.618 Kč | |
| 3.2. (Út) - 16.2. (Po) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 82.684 Kč | |
| 3.2. (Út) - 16.2. (Po) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 89.250 Kč | |
| 3.2. (Út) - 16.2. (Po) | 13 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 92.660 Kč | |
| 3.2. (Út) - 16.2. (Po) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 97.382 Kč | |
| 3.2. (Út) - 16.2. (Po) | 13 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 99.226 Kč | |
| 3.2. (Út) - 16.2. (Po) | 13 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 107.368 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 88.856 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 95.932 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 99.608 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 104.690 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 106.684 Kč | |
| 3.2. (Út) - 17.2. (Út) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 115.442 Kč | |
| 3.2. (Út) - 18.2. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 94.388 Kč | |
| 3.2. (Út) - 18.2. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 101.964 Kč | |
| 3.2. (Út) - 18.2. (St) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 105.908 Kč | |
| 3.2. (Út) - 18.2. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 111.348 Kč | |
| 3.2. (Út) - 18.2. (St) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 113.482 Kč | |
| 3.2. (Út) - 18.2. (St) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 122.866 Kč | |
| 4.2. (St) - 11.2. (St) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 52.304 Kč | |
| 4.2. (St) - 11.2. (St) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 55.842 Kč | |
| 4.2. (St) - 11.2. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 57.686 Kč | |
| 4.2. (St) - 11.2. (St) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 60.226 Kč | |
| 4.2. (St) - 11.2. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 61.212 Kč | |
| 4.2. (St) - 11.2. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 65.598 Kč | |
| 4.2. (St) - 12.2. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 57.210 Kč | |
| 4.2. (St) - 12.2. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 61.258 Kč | |
| 4.2. (St) - 12.2. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 63.358 Kč | |
| 4.2. (St) - 12.2. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 66.258 Kč | |
| 4.2. (St) - 12.2. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 67.396 Kč | |
| 4.2. (St) - 12.2. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 72.406 Kč | |
| 4.2. (St) - 13.2. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 62.628 Kč | |
| 4.2. (St) - 13.2. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 67.164 Kč | |
| 4.2. (St) - 13.2. (Pá) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 69.530 Kč | |
| 4.2. (St) - 13.2. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 72.800 Kč | |
| 4.2. (St) - 13.2. (Pá) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 74.076 Kč | |
| 4.2. (St) - 13.2. (Pá) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 79.714 Kč | |
| 4.2. (St) - 14.2. (So) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 68.022 Kč | |
| 4.2. (St) - 14.2. (So) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 73.068 Kč | |
| 4.2. (St) - 14.2. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 75.700 Kč | |
| 4.2. (St) - 14.2. (So) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 79.332 Kč | |
| 4.2. (St) - 14.2. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 80.746 Kč | |
| 4.2. (St) - 14.2. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 87.010 Kč | |
| 4.2. (St) - 15.2. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 72.928 Kč | |
| 4.2. (St) - 15.2. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 78.484 Kč | |
| 4.2. (St) - 15.2. (Ne) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 81.374 Kč | |
| 4.2. (St) - 15.2. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 85.364 Kč | |
| 4.2. (St) - 15.2. (Ne) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 86.930 Kč | |
| 4.2. (St) - 15.2. (Ne) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 93.808 Kč | |
| 4.2. (St) - 16.2. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 78.114 Kč | |
| 4.2. (St) - 16.2. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 84.180 Kč | |
| 4.2. (St) - 16.2. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 87.336 Kč | |
| 4.2. (St) - 16.2. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 91.686 Kč | |
| 4.2. (St) - 16.2. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 93.390 Kč | |
| 4.2. (St) - 16.2. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 100.908 Kč | |
| 4.2. (St) - 17.2. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 85.294 Kč | |
| 4.2. (St) - 17.2. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 91.860 Kč | |
| 4.2. (St) - 17.2. (Út) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 95.282 Kč | |
| 4.2. (St) - 17.2. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 99.992 Kč | |
| 4.2. (St) - 17.2. (Út) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 101.848 Kč | |
| 4.2. (St) - 17.2. (Út) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 109.978 Kč | |
| 4.2. (St) - 18.2. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 89.482 Kč | |
| 4.2. (St) - 18.2. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 96.546 Kč | |
| 4.2. (St) - 18.2. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 100.224 Kč | |
| 4.2. (St) - 18.2. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 105.304 Kč | |
| 4.2. (St) - 18.2. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 107.300 Kč | |
| 4.2. (St) - 18.2. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 116.058 Kč | |
| 4.2. (St) - 19.2. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 95.642 Kč | |
| 4.2. (St) - 19.2. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 103.216 Kč | |
| 4.2. (St) - 19.2. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 107.160 Kč | |
| 4.2. (St) - 19.2. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 112.600 Kč | |
| 4.2. (St) - 19.2. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 114.734 Kč | |
| 4.2. (St) - 19.2. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 124.120 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 50.460 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 53.998 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 55.842 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 58.382 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 59.368 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 12.2. (Čt) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 63.752 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 13.2. (Pá) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 57.710 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 13.2. (Pá) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX2 - U | 61.758 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 13.2. (Pá) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 63.858 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 13.2. (Pá) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM3 - U | 66.758 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 13.2. (Pá) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX2 - U | 67.894 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 13.2. (Pá) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM3 - U | 72.906 Kč | |
| 5.2. (Čt) - 14.2. (So) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSM1 - U | 63.114 Kč | |
