| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8. (So) - 8.8. (So) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 60.528 Kč | |
| 1.8. (So) - 9.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 59.798 Kč | |
| 1.8. (So) - 9.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 63.046 Kč | |
| 1.8. (So) - 9.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 64.994 Kč | |
| 1.8. (So) - 9.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 66.942 Kč | |
| 1.8. (So) - 9.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 70.400 Kč | |
| 1.8. (So) - 10.8. (Po) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 61.560 Kč | |
| 1.8. (So) - 10.8. (Po) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 65.214 Kč | |
| 1.8. (So) - 10.8. (Po) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 67.406 Kč | |
| 1.8. (So) - 10.8. (Po) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 69.600 Kč | |
| 1.8. (So) - 10.8. (Po) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 73.486 Kč | |
| 1.8. (So) - 11.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 63.324 Kč | |
| 1.8. (So) - 11.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 67.384 Kč | |
| 1.8. (So) - 11.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 69.820 Kč | |
| 1.8. (So) - 11.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 72.256 Kč | |
| 1.8. (So) - 11.8. (Út) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 76.570 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 68.056 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 72.522 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 75.202 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 77.882 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 79.552 Kč | |
| 1.8. (So) - 12.8. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 82.626 Kč | |
| 1.8. (So) - 13.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 71.304 Kč | |
| 1.8. (So) - 13.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 76.176 Kč | |
| 1.8. (So) - 13.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 79.100 Kč | |
| 1.8. (So) - 13.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 82.022 Kč | |
| 1.8. (So) - 13.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 87.208 Kč | |
| 1.8. (So) - 14.8. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 74.552 Kč | |
| 1.8. (So) - 14.8. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 79.842 Kč | |
| 1.8. (So) - 14.8. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 83.008 Kč | |
| 1.8. (So) - 14.8. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 86.176 Kč | |
| 1.8. (So) - 14.8. (Pá) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 91.778 Kč | |
| 1.8. (So) - 14.8. (Pá) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 97.056 Kč | |
| 1.8. (So) - 15.8. (So) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 77.800 Kč | |
| 1.8. (So) - 15.8. (So) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 83.496 Kč | |
| 1.8. (So) - 15.8. (So) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 86.906 Kč | |
| 1.8. (So) - 15.8. (So) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 90.316 Kč | |
| 1.8. (So) - 15.8. (So) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 96.348 Kč | |
| 1.8. (So) - 16.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 81.048 Kč | |
| 1.8. (So) - 16.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 87.150 Kč | |
| 1.8. (So) - 16.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 90.804 Kč | |
| 1.8. (So) - 16.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 94.458 Kč | |
| 1.8. (So) - 16.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 100.920 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 55.702 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 58.544 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 60.250 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 9.8. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 61.954 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 59.798 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 63.046 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 64.994 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 66.942 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 10.8. (Po) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 70.400 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 11.8. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 61.560 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 11.8. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 65.214 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 11.8. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 67.406 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 11.8. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 69.600 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 11.8. (Út) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 73.486 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 63.834 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 67.894 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 70.330 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 72.766 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 12.8. (St) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 77.082 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 69.542 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 74.008 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 76.686 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 13.8. (Čt) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 79.366 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 14.8. (Pá) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 72.790 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 14.8. (Pá) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 77.662 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 14.8. (Pá) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 80.584 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 14.8. (Pá) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 83.508 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 14.8. (Pá) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 88.692 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 15.8. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 76.038 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 15.8. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 81.326 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 15.8. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 84.494 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 15.8. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 87.660 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 15.8. (So) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 93.264 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 74.018 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 79.714 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 83.124 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 86.536 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 16.8. (Ne) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 92.568 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 81.048 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 87.150 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 90.804 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 94.458 Kč | |
| 2.8. (Ne) - 17.8. (Po) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 100.920 Kč | |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 56.550 Kč | |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 59.392 Kč | |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 61.096 Kč | |
| 3.8. (Po) - 10.8. (Po) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 62.802 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 58.312 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 61.560 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 63.510 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 65.458 Kč | |
| 3.8. (Po) - 11.8. (Út) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 68.914 Kč | |
| 3.8. (Po) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 63.046 Kč | |
| 3.8. (Po) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 66.700 Kč | |
| 3.8. (Po) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 68.892 Kč | |
| 3.8. (Po) - 12.8. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 71.084 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 66.294 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 70.354 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 72.790 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 75.226 Kč | |
| 3.8. (Po) - 13.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 79.540 Kč | |
| 3.8. (Po) - 14.8. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 69.542 Kč | |
| 3.8. (Po) - 14.8. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 74.008 Kč | |
| 3.8. (Po) - 14.8. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 76.686 Kč | |
| 3.8. (Po) - 14.8. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 79.366 Kč | |
| 3.8. (Po) - 15.8. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 72.790 Kč | |
| 3.8. (Po) - 15.8. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 77.662 Kč | |
| 3.8. (Po) - 15.8. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 80.584 Kč | |
| 3.8. (Po) - 15.8. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 83.508 Kč | |
| 3.8. (Po) - 15.8. (So) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 88.692 Kč | |
| 3.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 76.038 Kč | |
| 3.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 81.326 Kč | |
| 3.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 84.494 Kč | |
| 3.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 87.660 Kč | |
| 3.8. (Po) - 16.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 93.264 Kč | |
| 3.8. (Po) - 17.8. (Po) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 77.800 Kč | |
| 3.8. (Po) - 17.8. (Po) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 83.496 Kč | |
| 3.8. (Po) - 17.8. (Po) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 86.906 Kč | |
| 3.8. (Po) - 17.8. (Po) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 90.316 Kč | |
| 3.8. (Po) - 17.8. (Po) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 96.348 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 82.534 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 88.634 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 92.288 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 95.942 Kč | |
| 3.8. (Po) - 18.8. (Út) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 102.404 Kč | |
| 4.8. (Út) - 11.8. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 53.580 Kč | |
| 4.8. (Út) - 11.8. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 56.422 Kč | |
| 4.8. (Út) - 11.8. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 58.126 Kč | |
| 4.8. (Út) - 11.8. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 59.832 Kč | |
| 4.8. (Út) - 11.8. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 62.860 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 58.312 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 61.560 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 63.510 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 65.458 Kč | |
| 4.8. (Út) - 12.8. (St) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 68.914 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 61.560 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 65.214 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 67.406 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 69.600 Kč | |
| 4.8. (Út) - 13.8. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 73.486 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 64.808 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 68.868 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 71.304 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 73.740 Kč | |
| 4.8. (Út) - 14.8. (Pá) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 78.056 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 68.056 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 72.522 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 75.202 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 77.882 Kč | |
| 4.8. (Út) - 15.8. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 82.626 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 71.304 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 76.176 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 79.100 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 82.022 Kč | |
| 4.8. (Út) - 16.8. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 87.208 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 73.068 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 78.358 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 81.524 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 84.690 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 90.294 Kč | |
| 4.8. (Út) - 17.8. (Po) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 95.572 Kč | |
| 4.8. (Út) - 18.8. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 77.800 Kč | |
| 4.8. (Út) - 18.8. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 83.496 Kč | |
| 4.8. (Út) - 18.8. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 86.906 Kč | |
| 4.8. (Út) - 18.8. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 90.316 Kč | |
| 4.8. (Út) - 18.8. (Út) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 96.348 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 81.048 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 87.150 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 90.804 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 94.458 Kč | |
| 4.8. (Út) - 19.8. (St) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 100.920 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 54.798 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 57.640 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 59.344 Kč | |
| 5.8. (St) - 12.8. (St) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 61.050 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 58.312 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 61.560 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 63.510 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 65.458 Kč | |
| 5.8. (St) - 13.8. (Čt) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 68.914 Kč | |
| 5.8. (St) - 14.8. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 61.560 Kč | |
| 5.8. (St) - 14.8. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 65.214 Kč | |
| 5.8. (St) - 14.8. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 67.406 Kč | |
| 5.8. (St) - 14.8. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 69.600 Kč | |
| 5.8. (St) - 14.8. (Pá) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 73.486 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 64.808 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 68.868 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 71.304 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 73.740 Kč | |
| 5.8. (St) - 15.8. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 78.056 Kč | |
| 5.8. (St) - 16.8. (Ne) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 67.790 Kč | |
| 5.8. (St) - 16.8. (Ne) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 72.256 Kč | |
| 5.8. (St) - 16.8. (Ne) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 74.936 Kč | |
| 5.8. (St) - 16.8. (Ne) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 77.614 Kč | |
| 5.8. (St) - 16.8. (Ne) | 11 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 82.360 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 69.820 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 74.692 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 77.614 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 80.538 Kč | |
| 5.8. (St) - 17.8. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 85.724 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 74.552 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 79.842 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 83.008 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 86.176 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 91.778 Kč | |
| 5.8. (St) - 18.8. (Út) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 97.056 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 77.800 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 83.496 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 86.906 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 90.316 Kč | |
| 5.8. (St) - 19.8. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 96.348 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 81.048 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 87.150 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 90.804 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 94.458 Kč | |
| 5.8. (St) - 20.8. (Čt) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZZ1 - U | 100.920 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 55.064 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 57.906 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 59.612 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 13.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM2 - U | 61.316 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 14.8. (Pá) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 56.282 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 14.8. (Pá) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZZ1 - U | 58.312 Kč | |
| 6.8. (Čt) - 14.8. (Pá) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 59.124 Kč | |
