| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 41.980 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APX1 - U | 44.370 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 45.414 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 45.414 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STX3 - U | 47.176 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX1 - U | 47.454 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 48.382 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 49.334 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APX1 - U | 49.566 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 49.868 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STG1 - U | 50.610 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 50.784 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 51.724 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX1 - U | 51.910 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 52.838 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 52.954 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STX3 - U | 54.484 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APX3 - U | 54.530 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APG2 - U | 55.980 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 56.132 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 56.178 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj APX1 - U | 56.874 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 57.408 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STG1 - U | 57.918 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj APX1 - U | 58.174 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj STG1 - U | 59.102 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj APX3 - U | 62.442 Kč | |
| 1.9. (Út) - 8.9. (Út) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj APG2 - U | 63.672 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 7 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 44.902 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 7 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX1 - U | 47.292 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 7 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 48.336 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 50.100 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 51.306 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 7 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 52.258 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX1 - U | 52.490 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 53.534 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 7 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 53.708 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX1 - U | 54.020 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 55.296 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 57.246 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 57.408 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 57.454 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 59.728 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX1 - U | 59.960 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 61.236 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 61.352 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 65.598 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 65.666 Kč | |
| 1.9. (Út) - 9.9. (St) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 67.290 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 45.192 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 45.982 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APX1 - U | 48.232 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX1 - U | 48.696 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 49.740 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 49.972 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STX3 - U | 51.874 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 51.920 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 54.404 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX1 - U | 54.636 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 54.682 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APX1 - U | 54.914 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 55.912 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 56.028 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STG1 - U | 56.422 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 56.480 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 60.272 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 60.342 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STX3 - U | 61.270 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APX3 - U | 61.364 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 61.966 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj APX1 - U | 62.988 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APG2 - U | 63.162 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj STG1 - U | 64.264 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj APX1 - U | 64.310 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STG1 - U | 65.818 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj APX3 - U | 70.760 Kč | |
| 1.9. (Út) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj APG2 - U | 72.558 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 56.758 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX1 - U | 60.122 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 61.862 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 64.182 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 67.314 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX1 - U | 67.546 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 69.286 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 69.286 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 74.622 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 74.738 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 76.710 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj APX1 - U | 77.986 Kč | |
| 1.9. (Út) - 11.9. (Pá) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj STG1 - U | 79.726 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 11 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 56.932 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 9 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 57.314 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 60.052 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 9 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX1 - U | 60.330 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 9 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 61.954 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 11 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 62.592 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX1 - U | 63.416 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 63.996 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STX3 - U | 65.098 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 65.156 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 9 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 66.826 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX1 - U | 67.012 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 67.476 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 11 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 68.556 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 9 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 68.578 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 68.636 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 70.608 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 11 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 70.702 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STG1 - U | 70.760 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX1 - U | 70.840 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 72.580 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 72.580 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STX3 - U | 76.582 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APX3 - U | 76.722 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 77.916 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 78.032 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APG2 - U | 78.868 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 80.004 Kč | |
| 1.9. (Út) - 12.9. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STG1 - U | 82.244 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 58.358 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 11 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 58.498 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 60.168 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 63.556 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 11 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 64.158 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 65.782 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 66.386 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 66.664 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 68.938 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STX3 - U | 69.078 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 11 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 70.122 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 10 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 70.864 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 70.980 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 11 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 72.268 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 72.326 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 72.858 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 75.178 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STG1 - U | 75.294 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 76.222 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 76.362 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 78.148 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 78.288 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 78.288 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 80.434 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STX3 - U | 81.606 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APX3 - U | 81.768 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj STG1 - U | 83.810 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APG2 - U | 84.088 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STG1 - U | 87.822 Kč | |
| 1.9. (Út) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj APX3 - U | 94.296 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 11 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 65.586 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 68.208 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 12 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 68.324 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 11 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 71.340 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 73.752 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 12 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 74.540 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 74.958 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 11 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 77.232 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 77.232 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STX3 - U | 77.858 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 11 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 79.332 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 79.506 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 12 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 81.014 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 82.000 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 12 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 83.334 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 83.450 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 84.540 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STG1 - U | 84.610 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 85.236 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 85.398 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 89.760 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 89.922 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STX3 - U | 91.430 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APX3 - U | 91.650 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 92.242 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APG2 - U | 94.192 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STG1 - U | 98.182 Kč | |
| 1.9. (Út) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj APX3 - U | 105.222 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 62.814 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 64.634 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 69.564 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 71.920 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 72.464 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STX3 - U | 75.028 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 76.606 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 79.146 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 79.216 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 79.528 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 82.290 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj STG1 - U | 82.312 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 86.036 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 86.256 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 88.798 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STX3 - U | 89.644 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APX3 - U | 89.922 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj APG2 - U | 92.684 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj STG1 - U | 92.788 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj STG1 - U | 96.928 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj APX3 - U | 99.828 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj APG2 - U | 102.370 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj APX3 - U | 104.538 Kč | |
| 1.9. (Út) - 15.9. (Út) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj APG2 - U | 107.300 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 66.050 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 70.098 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 73.334 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 76.444 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 77.916 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 80.944 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj STX3 - U | 81.234 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 83.704 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 83.728 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 86.094 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj STG1 - U | 89.052 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | bez stravy | Pokoj APG2 - U | 89.076 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 91.060 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 91.338 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 94.098 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj STX3 - U | 96.894 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj APX3 - U | 97.230 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj STG1 - U | 98.344 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj APG2 - U | 100.212 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj STG1 - U | 104.712 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj APX3 - U | 105.954 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj APG2 - U | 108.714 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj APX3 - U | 112.890 Kč | |
| 1.9. (Út) - 16.9. (St) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj APG2 - U | 115.872 Kč | |
| 1.9. (Út) - 17.9. (Čt) | 15 | Mnichov | bez stravy | Pokoj STX3 - U | 71.374 Kč | |
| 1.9. (Út) - 17.9. (Čt) | 15 | Mnichov | bez stravy | Pokoj STG1 - U | 79.192 Kč | |
| 1.9. (Út) - 17.9. (Čt) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj STX3 - U | 82.510 Kč | |
| 1.9. (Út) - 17.9. (Čt) | 15 | Mnichov | bez stravy | Pokoj APX3 - U | 87.370 Kč | |
