Hotel Picasso Apartments - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie


Oblast Costa Blanca

Místo Benidorm

Strava bez stravy

Osoba od 11.225 Kč

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

Předcházejí měsíc Následující měsíc
TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
1.1. (Pá) - 8.1. (Pá)7Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U48.690 Kč
1.1. (Pá) - 8.1. (Pá)7Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U59.402 Kč
1.1. (Pá) - 8.1. (Pá)7Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U59.518 Kč
1.1. (Pá) - 9.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U49.884 Kč
1.1. (Pá) - 9.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U61.798 Kč
1.1. (Pá) - 9.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U62.070 Kč
1.1. (Pá) - 10.1. (Ne)9Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U51.080 Kč
1.1. (Pá) - 10.1. (Ne)9Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U64.194 Kč
1.1. (Pá) - 10.1. (Ne)9Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U64.616 Kč
1.1. (Pá) - 13.1. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U41.962 Kč
1.1. (Pá) - 13.1. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U58.672 Kč
1.1. (Pá) - 13.1. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U59.560 Kč
1.1. (Pá) - 15.1. (Pá)14Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U42.310 Kč
1.1. (Pá) - 15.1. (Pá)14Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U61.422 Kč
1.1. (Pá) - 15.1. (Pá)14Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U62.622 Kč
1.1. (Pá) - 16.1. (So)15Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U42.768 Kč
1.1. (Pá) - 16.1. (So)15Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U63.080 Kč
1.1. (Pá) - 16.1. (So)15Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U64.426 Kč
2.1. (So) - 9.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U48.046 Kč
2.1. (So) - 9.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U57.946 Kč
2.1. (So) - 9.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U59.020 Kč
2.1. (So) - 10.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U49.246 Kč
2.1. (So) - 10.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U60.342 Kč
2.1. (So) - 10.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U61.572 Kč
2.1. (So) - 13.1. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U41.388 Kč
2.1. (So) - 13.1. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U56.086 Kč
2.1. (So) - 13.1. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U57.778 Kč
2.1. (So) - 15.1. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U41.046 Kč
2.1. (So) - 15.1. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U58.138 Kč
2.1. (So) - 15.1. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U60.140 Kč
2.1. (So) - 16.1. (So)14Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U42.194 Kč
2.1. (So) - 16.1. (So)14Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U60.488 Kč
2.1. (So) - 16.1. (So)14Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U62.644 Kč
2.1. (So) - 17.1. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U42.444 Kč
2.1. (So) - 17.1. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U61.938 Kč
2.1. (So) - 17.1. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U64.246 Kč
3.1. (Ne) - 10.1. (Ne)7Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U47.316 Kč
3.1. (Ne) - 10.1. (Ne)7Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U56.914 Kč
3.1. (Ne) - 10.1. (Ne)7Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U57.994 Kč
3.1. (Ne) - 13.1. (St)10Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U38.168 Kč
3.1. (Ne) - 13.1. (St)10Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U51.370 Kč
3.1. (Ne) - 13.1. (St)10Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U52.906 Kč
3.1. (Ne) - 15.1. (Pá)12Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U38.522 Kč
3.1. (Ne) - 15.1. (Pá)12Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U54.118 Kč
3.1. (Ne) - 15.1. (Pá)12Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U55.970 Kč
3.1. (Ne) - 16.1. (So)13Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U38.970 Kč
3.1. (Ne) - 16.1. (So)13Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U55.760 Kč
3.1. (Ne) - 16.1. (So)13Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U57.768 Kč
3.1. (Ne) - 17.1. (Ne)14Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U40.164 Kč
3.1. (Ne) - 17.1. (Ne)14Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U58.156 Kč
3.1. (Ne) - 17.1. (Ne)14Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U60.314 Kč
6.1. (St) - 13.1. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U34.770 Kč
6.1. (St) - 13.1. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U43.470 Kč
6.1. (St) - 13.1. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U44.548 Kč
6.1. (St) - 15.1. (Pá)9Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U35.124 Kč
6.1. (St) - 15.1. (Pá)9Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U46.220 Kč
6.1. (St) - 15.1. (Pá)9Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U47.612 Kč
6.1. (St) - 16.1. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U35.582 Kč
6.1. (St) - 16.1. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U47.878 Kč
6.1. (St) - 16.1. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U49.420 Kč
6.1. (St) - 17.1. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U36.776 Kč
6.1. (St) - 17.1. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U50.274 Kč
6.1. (St) - 17.1. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U51.968 Kč
6.1. (St) - 20.1. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U40.368 Kč
6.1. (St) - 20.1. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U57.460 Kč
6.1. (St) - 20.1. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U59.624 Kč
8.1. (Pá) - 15.1. (Pá)7Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U30.676 Kč
8.1. (Pá) - 15.1. (Pá)7Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U39.074 Kč
8.1. (Pá) - 15.1. (Pá)7Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U40.152 Kč
8.1. (Pá) - 16.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U31.122 Kč
8.1. (Pá) - 16.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U40.716 Kč
8.1. (Pá) - 16.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U41.950 Kč
8.1. (Pá) - 17.1. (Ne)9Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U32.316 Kč
8.1. (Pá) - 17.1. (Ne)9Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U43.110 Kč
8.1. (Pá) - 17.1. (Ne)9Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U44.502 Kč
8.1. (Pá) - 20.1. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U35.906 Kč
8.1. (Pá) - 20.1. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U50.302 Kč
8.1. (Pá) - 20.1. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U52.152 Kč
8.1. (Pá) - 22.1. (Pá)14Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U39.056 Kč
8.1. (Pá) - 22.1. (Pá)14Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U55.848 Kč
8.1. (Pá) - 22.1. (Pá)14Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U58.010 Kč
8.1. (Pá) - 23.1. (So)15Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U39.498 Kč
8.1. (Pá) - 23.1. (So)15Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U57.494 Kč
8.1. (Pá) - 23.1. (So)15Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U59.808 Kč
9.1. (So) - 16.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U30.292 Kč
9.1. (So) - 16.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U38.690 Kč
9.1. (So) - 16.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U39.770 Kč
9.1. (So) - 17.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U30.496 Kč
9.1. (So) - 17.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U40.088 Kč
9.1. (So) - 17.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U41.324 Kč
9.1. (So) - 22.1. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U36.482 Kč
9.1. (So) - 22.1. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U52.072 Kč
9.1. (So) - 22.1. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U54.078 Kč
9.1. (So) - 23.1. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U37.676 Kč
9.1. (So) - 23.1. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U54.466 Kč
9.1. (So) - 23.1. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U56.630 Kč
9.1. (So) - 24.1. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U38.870 Kč
9.1. (So) - 24.1. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U56.868 Kč
9.1. (So) - 24.1. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U59.182 Kč
10.1. (Ne) - 17.1. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U28.298 Kč
10.1. (Ne) - 17.1. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U36.696 Kč
10.1. (Ne) - 17.1. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U37.774 Kč
10.1. (Ne) - 22.1. (Pá)12Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U34.282 Kč
10.1. (Ne) - 22.1. (Pá)12Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U48.678 Kč
10.1. (Ne) - 22.1. (Pá)12Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U50.528 Kč
10.1. (Ne) - 23.1. (So)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U35.484 Kč
10.1. (Ne) - 23.1. (So)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U51.074 Kč
10.1. (Ne) - 23.1. (So)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U53.080 Kč
10.1. (Ne) - 24.1. (Ne)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U36.678 Kč
10.1. (Ne) - 24.1. (Ne)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U53.470 Kč
10.1. (Ne) - 24.1. (Ne)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U55.632 Kč
13.1. (St) - 23.1. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U35.112 Kč
13.1. (St) - 23.1. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U47.106 Kč
13.1. (St) - 23.1. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U48.656 Kč
13.1. (St) - 24.1. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U36.312 Kč
13.1. (St) - 24.1. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U49.508 Kč
13.1. (St) - 24.1. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U51.202 Kč
13.1. (St) - 27.1. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U39.904 Kč
13.1. (St) - 27.1. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U56.694 Kč
13.1. (St) - 27.1. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U58.858 Kč
15.1. (Pá) - 22.1. (Pá)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U30.292 Kč
15.1. (Pá) - 22.1. (Pá)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U38.690 Kč
15.1. (Pá) - 22.1. (Pá)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U39.770 Kč
15.1. (Pá) - 23.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U31.122 Kč
15.1. (Pá) - 23.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U40.716 Kč
15.1. (Pá) - 23.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U41.950 Kč
15.1. (Pá) - 24.1. (Ne)9Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U32.316 Kč
15.1. (Pá) - 24.1. (Ne)9Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U43.110 Kč
15.1. (Pá) - 24.1. (Ne)9Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U44.502 Kč
15.1. (Pá) - 27.1. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U35.906 Kč
15.1. (Pá) - 27.1. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U50.302 Kč
15.1. (Pá) - 27.1. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U52.152 Kč
15.1. (Pá) - 29.1. (Pá)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U37.676 Kč
15.1. (Pá) - 29.1. (Pá)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U54.466 Kč
15.1. (Pá) - 29.1. (Pá)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U56.630 Kč
15.1. (Pá) - 30.1. (So)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U38.870 Kč
15.1. (Pá) - 30.1. (So)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U56.868 Kč
15.1. (Pá) - 30.1. (So)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U59.182 Kč
16.1. (So) - 23.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U30.292 Kč
16.1. (So) - 23.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U38.690 Kč
16.1. (So) - 23.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U39.770 Kč
16.1. (So) - 24.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U31.494 Kč
16.1. (So) - 24.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U41.086 Kč
16.1. (So) - 24.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U42.322 Kč
16.1. (So) - 27.1. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U36.312 Kč
16.1. (So) - 27.1. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U49.508 Kč
16.1. (So) - 27.1. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U51.202 Kč
16.1. (So) - 29.1. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U36.482 Kč
16.1. (So) - 29.1. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U52.072 Kč
16.1. (So) - 29.1. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U54.078 Kč
16.1. (So) - 30.1. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U37.676 Kč
16.1. (So) - 30.1. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U54.466 Kč
16.1. (So) - 30.1. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U56.630 Kč
16.1. (So) - 31.1. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U38.870 Kč
16.1. (So) - 31.1. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U56.868 Kč
16.1. (So) - 31.1. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U59.182 Kč
17.1. (Ne) - 24.1. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U29.294 Kč
17.1. (Ne) - 24.1. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U37.694 Kč
17.1. (Ne) - 24.1. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U38.772 Kč
17.1. (Ne) - 27.1. (St)10Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U33.512 Kč
17.1. (Ne) - 27.1. (St)10Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U45.506 Kč
17.1. (Ne) - 27.1. (St)10Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U47.054 Kč
17.1. (Ne) - 29.1. (Pá)12Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U34.282 Kč
17.1. (Ne) - 29.1. (Pá)12Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U48.678 Kč
17.1. (Ne) - 29.1. (Pá)12Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U50.528 Kč
17.1. (Ne) - 30.1. (So)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U35.484 Kč
17.1. (Ne) - 30.1. (So)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U51.074 Kč
17.1. (Ne) - 30.1. (So)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U53.080 Kč
17.1. (Ne) - 31.1. (Ne)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U36.678 Kč
17.1. (Ne) - 31.1. (Ne)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U53.470 Kč
17.1. (Ne) - 31.1. (Ne)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U55.632 Kč
20.1. (St) - 27.1. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U31.522 Kč
20.1. (St) - 27.1. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U39.920 Kč
20.1. (St) - 27.1. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U41.000 Kč
20.1. (St) - 29.1. (Pá)9Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U34.660 Kč
20.1. (St) - 29.1. (Pá)9Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U45.454 Kč
20.1. (St) - 29.1. (Pá)9Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U46.846 Kč
20.1. (St) - 30.1. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U35.112 Kč
20.1. (St) - 30.1. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U47.106 Kč
20.1. (St) - 30.1. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U48.656 Kč
20.1. (St) - 31.1. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U36.312 Kč
20.1. (St) - 31.1. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U49.508 Kč
20.1. (St) - 31.1. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U51.202 Kč
20.1. (St) - 3.2. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U39.904 Kč
20.1. (St) - 3.2. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U56.694 Kč
20.1. (St) - 3.2. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U58.754 Kč
22.1. (Pá) - 29.1. (Pá)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U30.292 Kč
22.1. (Pá) - 29.1. (Pá)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U38.690 Kč
22.1. (Pá) - 29.1. (Pá)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U39.770 Kč
22.1. (Pá) - 30.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U31.122 Kč
22.1. (Pá) - 30.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U40.716 Kč
22.1. (Pá) - 30.1. (So)8Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U41.950 Kč
22.1. (Pá) - 31.1. (Ne)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U31.690 Kč
22.1. (Pá) - 31.1. (Ne)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U42.484 Kč
22.1. (Pá) - 31.1. (Ne)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U43.876 Kč
22.1. (Pá) - 3.2. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U35.906 Kč
22.1. (Pá) - 3.2. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U50.302 Kč
22.1. (Pá) - 3.2. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U52.054 Kč
22.1. (Pá) - 5.2. (Pá)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U37.676 Kč
22.1. (Pá) - 5.2. (Pá)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U54.466 Kč
22.1. (Pá) - 5.2. (Pá)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U56.526 Kč
22.1. (Pá) - 6.2. (So)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U38.870 Kč
22.1. (Pá) - 6.2. (So)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U56.868 Kč
22.1. (Pá) - 6.2. (So)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U59.078 Kč
23.1. (So) - 30.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U30.292 Kč
23.1. (So) - 30.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U38.690 Kč
23.1. (So) - 30.1. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U39.770 Kč
23.1. (So) - 31.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U30.496 Kč
23.1. (So) - 31.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U40.088 Kč
23.1. (So) - 31.1. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U41.324 Kč
23.1. (So) - 3.2. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U36.312 Kč
23.1. (So) - 3.2. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U49.508 Kč
23.1. (So) - 3.2. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U51.102 Kč
23.1. (So) - 5.2. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U36.482 Kč
23.1. (So) - 5.2. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U52.072 Kč
23.1. (So) - 5.2. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U53.980 Kč
23.1. (So) - 6.2. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U37.676 Kč
23.1. (So) - 6.2. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U54.466 Kč
23.1. (So) - 6.2. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U56.526 Kč
23.1. (So) - 7.2. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U38.870 Kč
23.1. (So) - 7.2. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U56.868 Kč
23.1. (So) - 7.2. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U59.078 Kč
24.1. (Ne) - 31.1. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U28.298 Kč
24.1. (Ne) - 31.1. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U36.696 Kč
24.1. (Ne) - 31.1. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U37.774 Kč
24.1. (Ne) - 3.2. (St)10Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U33.512 Kč
24.1. (Ne) - 3.2. (St)10Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U45.506 Kč
24.1. (Ne) - 3.2. (St)10Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U46.950 Kč
24.1. (Ne) - 5.2. (Pá)12Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U34.282 Kč
24.1. (Ne) - 5.2. (Pá)12Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U48.678 Kč
24.1. (Ne) - 5.2. (Pá)12Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U50.430 Kč
24.1. (Ne) - 6.2. (So)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U35.484 Kč
24.1. (Ne) - 6.2. (So)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U51.074 Kč
24.1. (Ne) - 6.2. (So)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U52.982 Kč
24.1. (Ne) - 7.2. (Ne)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U36.678 Kč
24.1. (Ne) - 7.2. (Ne)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U53.470 Kč
24.1. (Ne) - 7.2. (Ne)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U55.528 Kč
27.1. (St) - 3.2. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U31.522 Kč
27.1. (St) - 3.2. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U39.920 Kč
27.1. (St) - 3.2. (St)7Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U40.900 Kč
27.1. (St) - 5.2. (Pá)9Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U34.660 Kč
27.1. (St) - 5.2. (Pá)9Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U45.454 Kč
27.1. (St) - 5.2. (Pá)9Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U46.742 Kč
27.1. (St) - 6.2. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U35.112 Kč
27.1. (St) - 6.2. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U47.106 Kč
27.1. (St) - 6.2. (So)10Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U48.550 Kč
27.1. (St) - 7.2. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U36.312 Kč
27.1. (St) - 7.2. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U49.508 Kč
27.1. (St) - 7.2. (Ne)11Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U51.102 Kč
27.1. (St) - 10.2. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U42.688 Kč
27.1. (St) - 10.2. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U59.478 Kč
27.1. (St) - 10.2. (St)14Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U61.538 Kč
29.1. (Pá) - 5.2. (Pá)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U29.294 Kč
29.1. (Pá) - 5.2. (Pá)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U37.694 Kč
29.1. (Pá) - 5.2. (Pá)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U38.674 Kč
29.1. (Pá) - 6.2. (So)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U30.496 Kč
29.1. (Pá) - 6.2. (So)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U40.088 Kč
29.1. (Pá) - 6.2. (So)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U41.220 Kč
29.1. (Pá) - 7.2. (Ne)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U31.690 Kč
29.1. (Pá) - 7.2. (Ne)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U42.484 Kč
29.1. (Pá) - 7.2. (Ne)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U43.772 Kč
29.1. (Pá) - 10.2. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U38.702 Kč
29.1. (Pá) - 10.2. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U53.098 Kč
29.1. (Pá) - 10.2. (St)12Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U54.850 Kč
29.1. (Pá) - 12.2. (Pá)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U37.676 Kč
29.1. (Pá) - 12.2. (Pá)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U54.466 Kč
29.1. (Pá) - 12.2. (Pá)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U56.526 Kč
29.1. (Pá) - 13.2. (So)15Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U42.292 Kč
29.1. (Pá) - 13.2. (So)15Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U60.290 Kč
29.1. (Pá) - 13.2. (So)15Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U62.500 Kč
30.1. (So) - 6.2. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U30.536 Kč
30.1. (So) - 6.2. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U38.934 Kč
30.1. (So) - 6.2. (So)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U39.914 Kč
30.1. (So) - 7.2. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U31.736 Kč
30.1. (So) - 7.2. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U41.330 Kč
30.1. (So) - 7.2. (Ne)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U42.460 Kč
30.1. (So) - 10.2. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AJ - U39.096 Kč
30.1. (So) - 10.2. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U52.292 Kč
30.1. (So) - 10.2. (St)11Mnichovbez stravyPokoj 7AC - U53.886 Kč
30.1. (So) - 12.2. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U37.722 Kč
30.1. (So) - 12.2. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U53.312 Kč
30.1. (So) - 12.2. (Pá)13Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U55.220 Kč
30.1. (So) - 13.2. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U42.652 Kč
30.1. (So) - 13.2. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U59.444 Kč
30.1. (So) - 13.2. (So)14Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U61.502 Kč
30.1. (So) - 14.2. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U42.362 Kč
30.1. (So) - 14.2. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AA - U60.360 Kč
30.1. (So) - 14.2. (Ne)15Frankfurtbez stravyPokoj 7AC - U62.570 Kč
31.1. (Ne) - 7.2. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AJ - U29.294 Kč
