| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8. (Ne) - 9.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 87.568 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 9.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 89.320 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 9.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 90.200 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 10.8. (Út) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 82.708 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 10.8. (Út) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 84.760 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 10.8. (Út) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 85.782 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 11.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 92.034 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 11.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 94.366 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 11.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 95.536 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 12.8. (Čt) | 9 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 91.430 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 12.8. (Čt) | 9 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 94.064 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 12.8. (Čt) | 9 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 95.374 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 13.8. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 100.746 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 13.8. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 103.668 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 14.8. (So) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 95.884 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 14.8. (So) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 99.098 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 14.8. (So) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 100.710 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 15.8. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 105.200 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 15.8. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 108.714 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 16.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 107.438 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 16.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 111.232 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 16.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 113.134 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 17.8. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 102.300 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 17.8. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 106.394 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 17.8. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 108.436 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 18.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 107.636 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 18.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 112.020 Kč | |
| 1.8. (Ne) - 18.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 114.212 Kč | |
| 2.8. (Po) - 12.8. (Čt) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 92.208 Kč | |
| 2.8. (Po) - 12.8. (Čt) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 94.540 Kč | |
| 2.8. (Po) - 12.8. (Čt) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 95.710 Kč | |
| 2.8. (Po) - 14.8. (So) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 101.186 Kč | |
| 2.8. (Po) - 14.8. (So) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 104.110 Kč | |
| 2.8. (Po) - 16.8. (Po) | 12 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 101.116 Kč | |
| 2.8. (Po) - 16.8. (Po) | 12 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 104.632 Kč | |
| 2.8. (Po) - 16.8. (Po) | 12 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 106.382 Kč | |
| 2.8. (Po) - 17.8. (Út) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 103.356 Kč | |
| 2.8. (Po) - 17.8. (Út) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 107.148 Kč | |
| 2.8. (Po) - 17.8. (Út) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 109.050 Kč | |
| 2.8. (Po) - 19.8. (Čt) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 103.552 Kč | |
| 2.8. (Po) - 19.8. (Čt) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 107.938 Kč | |
| 2.8. (Po) - 19.8. (Čt) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 110.130 Kč | |
| 2.8. (Po) - 19.8. (Čt) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 121.092 Kč | |
| 3.8. (Út) - 11.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 81.918 Kč | |
| 3.8. (Út) - 11.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 83.670 Kč | |
| 3.8. (Út) - 11.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 84.552 Kč | |
| 3.8. (Út) - 11.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 88.936 Kč | |
| 3.8. (Út) - 12.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 84.146 Kč | |
| 3.8. (Út) - 12.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 86.198 Kč | |
| 3.8. (Út) - 12.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 87.220 Kč | |
| 3.8. (Út) - 13.8. (Pá) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 90.618 Kč | |
| 3.8. (Út) - 13.8. (Pá) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 92.950 Kč | |
| 3.8. (Út) - 13.8. (Pá) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 94.122 Kč | |
| 3.8. (Út) - 14.8. (So) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 88.612 Kč | |
| 3.8. (Út) - 14.8. (So) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 91.244 Kč | |
| 3.8. (Út) - 14.8. (So) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 92.556 Kč | |
| 3.8. (Út) - 15.8. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 95.072 Kč | |
| 3.8. (Út) - 15.8. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 97.996 Kč | |
| 3.8. (Út) - 15.8. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 99.458 Kč | |
| 3.8. (Út) - 16.8. (Po) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 96.338 Kč | |
| 3.8. (Út) - 16.8. (Po) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 99.550 Kč | |
| 3.8. (Út) - 16.8. (Po) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 101.162 Kč | |
| 3.8. (Út) - 17.8. (Út) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 92.172 Kč | |
| 3.8. (Út) - 17.8. (Út) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 95.688 Kč | |
| 3.8. (Út) - 17.8. (Út) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 97.440 Kč | |
| 3.8. (Út) - 17.8. (Út) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 106.208 Kč | |
| 3.8. (Út) - 18.8. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 97.532 Kč | |
| 3.8. (Út) - 18.8. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 101.326 Kč | |
| 3.8. (Út) - 18.8. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 103.228 Kč | |
| 3.8. (Út) - 18.8. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 112.728 Kč | |
| 3.8. (Út) - 19.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 94.098 Kč | |
| 3.8. (Út) - 19.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 98.194 Kč | |
| 3.8. (Út) - 19.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 100.234 Kč | |
| 3.8. (Út) - 19.8. (Čt) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 110.466 Kč | |
| 3.8. (Út) - 20.8. (Pá) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 101.986 Kč | |
| 3.8. (Út) - 20.8. (Pá) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 106.372 Kč | |
| 3.8. (Út) - 20.8. (Pá) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 108.564 Kč | |
| 3.8. (Út) - 20.8. (Pá) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 119.526 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 13.8. (Pá) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 86.152 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 13.8. (Pá) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 87.904 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 13.8. (Pá) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 88.786 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 14.8. (So) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 84.146 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 14.8. (So) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 86.198 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 14.8. (So) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 87.220 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 15.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 90.618 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 15.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 92.950 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 15.8. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 94.122 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 16.8. (Po) | 9 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 91.882 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 16.8. (Po) | 9 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 94.516 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 16.8. (Po) | 9 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 95.826 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 17.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 87.718 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 17.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 90.642 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 17.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 92.104 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 17.8. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 99.412 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 17.8. (Út) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 103.726 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 18.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 93.066 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 18.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 96.280 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 18.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 97.892 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 18.8. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 105.930 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 19.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 89.632 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 19.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 93.148 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 19.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 94.898 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 19.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 103.668 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 19.8. (Čt) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 108.842 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 20.8. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 97.532 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 20.8. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 101.326 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 20.8. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 103.228 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 20.8. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 112.728 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 21.8. (So) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 96.638 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 21.8. (So) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 100.734 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 21.8. (So) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 102.776 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 21.8. (So) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 113.006 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 22.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 106.220 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 22.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 110.606 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 22.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 112.798 Kč | |
| 5.8. (Čt) - 22.8. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 123.760 Kč | |
| 6.8. (Pá) - 21.8. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 115.662 Kč | |
| 7.8. (So) - 15.8. (Ne) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 88.704 Kč | |
| 7.8. (So) - 15.8. (Ne) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 90.456 Kč | |
| 7.8. (So) - 15.8. (Ne) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 91.338 Kč | |
| 7.8. (So) - 17.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 85.816 Kč | |
| 7.8. (So) - 17.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 88.148 Kč | |
| 7.8. (So) - 17.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 89.320 Kč | |
| 7.8. (So) - 17.8. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 95.166 Kč | |
| 7.8. (So) - 17.8. (Út) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 98.622 Kč | |
| 7.8. (So) - 18.8. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 91.152 Kč | |
| 7.8. (So) - 18.8. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 93.786 Kč | |
| 7.8. (So) - 18.8. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 95.096 Kč | |
| 7.8. (So) - 19.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 87.718 Kč | |
| 7.8. (So) - 19.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 90.642 Kč | |
| 7.8. (So) - 19.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 92.104 Kč | |
| 7.8. (So) - 19.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 99.412 Kč | |
| 7.8. (So) - 19.8. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 103.726 Kč | |
| 7.8. (So) - 20.8. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 99.852 Kč | |
| 7.8. (So) - 20.8. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 103.066 Kč | |
| 7.8. (So) - 20.8. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 104.678 Kč | |
| 7.8. (So) - 21.8. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 94.724 Kč | |
| 7.8. (So) - 21.8. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 98.240 Kč | |
| 7.8. (So) - 21.8. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 99.992 Kč | |
| 7.8. (So) - 21.8. (So) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 108.760 Kč | |
| 7.8. (So) - 22.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 104.318 Kč | |
| 7.8. (So) - 22.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 108.112 Kč | |
| 7.8. (So) - 22.8. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 110.014 Kč | |
| 7.8. (So) - 23.8. (Po) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 102.300 Kč | |
| 7.8. (So) - 23.8. (Po) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 106.394 Kč | |
| 7.8. (So) - 23.8. (Po) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 108.436 Kč | |
| 7.8. (So) - 24.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 104.526 Kč | |
| 7.8. (So) - 24.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 108.912 Kč | |
| 7.8. (So) - 24.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 111.104 Kč | |
| 7.8. (So) - 24.8. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 122.066 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 16.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 86.152 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 16.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 87.904 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 16.8. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 88.786 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 17.8. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 81.026 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 17.8. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 83.078 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 17.8. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 84.100 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 17.8. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 89.214 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 18.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 86.384 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 18.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 88.716 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 18.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 89.888 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 18.8. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 95.734 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 18.8. (St) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 99.190 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 19.8. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 82.950 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 19.8. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 85.584 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 19.8. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 86.894 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 19.8. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 93.472 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 19.8. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 97.358 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 20.8. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 95.072 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 20.8. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 97.996 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 20.8. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 99.458 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 21.8. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 89.946 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 21.8. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 93.158 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 21.8. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 94.772 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 21.8. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 102.810 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 21.8. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 107.554 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 22.8. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 99.528 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 22.8. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 103.042 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 22.8. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 104.794 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 23.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 97.532 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 23.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 101.326 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 23.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 103.228 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 23.8. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 112.728 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 24.8. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 99.760 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 24.8. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 103.854 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 24.8. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 105.896 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 25.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 106.220 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 25.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 110.606 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 25.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 112.798 Kč | |
| 8.8. (Ne) - 25.8. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 123.760 Kč | |
| 9.8. (Po) - 17.8. (Út) | 6 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 88.716 Kč | |
| 9.8. (Po) - 17.8. (Út) | 6 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 90.468 Kč | |
| 9.8. (Po) - 17.8. (Út) | 6 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 91.350 Kč | |
| 9.8. (Po) - 19.8. (Čt) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 85.410 Kč | |
| 9.8. (Po) - 19.8. (Čt) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 87.742 Kč | |
| 9.8. (Po) - 19.8. (Čt) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 88.914 Kč | |
| 9.8. (Po) - 19.8. (Čt) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 94.760 Kč | |
| 9.8. (Po) - 19.8. (Čt) | 8 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 98.216 Kč | |
| 9.8. (Po) - 20.8. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 97.160 Kč | |
| 9.8. (Po) - 21.8. (So) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 94.110 Kč | |
| 9.8. (Po) - 21.8. (So) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 97.034 Kč | |
| 9.8. (Po) - 21.8. (So) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 98.494 Kč | |
| 9.8. (Po) - 22.8. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 104.550 Kč | |
| 9.8. (Po) - 22.8. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 107.764 Kč | |
| 9.8. (Po) - 23.8. (Po) | 12 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 98.564 Kč | |
| 9.8. (Po) - 23.8. (Po) | 12 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 102.080 Kč | |
| 9.8. (Po) - 23.8. (Po) | 12 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 103.830 Kč | |
| 9.8. (Po) - 24.8. (Út) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 100.804 Kč | |
| 9.8. (Po) - 24.8. (Út) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 104.596 Kč | |
| 9.8. (Po) - 24.8. (Út) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 106.498 Kč | |
| 9.8. (Po) - 24.8. (Út) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 116.000 Kč | |
| 9.8. (Po) - 25.8. (St) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 106.556 Kč | |
| 9.8. (Po) - 25.8. (St) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 110.652 Kč | |
| 9.8. (Po) - 25.8. (St) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 112.694 Kč | |
| 9.8. (Po) - 26.8. (Čt) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 101.012 Kč | |
| 9.8. (Po) - 26.8. (Čt) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 105.396 Kč | |
| 9.8. (Po) - 26.8. (Čt) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 107.590 Kč | |
| 9.8. (Po) - 26.8. (Čt) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 118.552 Kč | |
| 10.8. (Út) - 18.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 81.918 Kč | |
| 10.8. (Út) - 18.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 83.670 Kč | |
| 10.8. (Út) - 18.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZG1 - U | 84.552 Kč | |
| 10.8. (Út) - 18.8. (St) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 88.936 Kč | |
| 10.8. (Út) - 19.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 78.484 Kč | |
| 10.8. (Út) - 19.8. (Čt) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 80.538 Kč | |
