| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 63.242 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 67.754 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 70.074 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 72.360 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 74.646 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 76.872 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 79.192 Kč |
| 1.10. (Čt) - 9.10. (Pá) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX2 - U | 83.762 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 65.992 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 71.258 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 73.960 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 76.628 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 79.296 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 81.896 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 84.598 Kč |
| 1.10. (Čt) - 10.10. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX2 - U | 89.934 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 72.662 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 78.670 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 81.756 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 84.818 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 87.858 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 90.828 Kč |
| 1.10. (Čt) - 11.10. (Ne) | 8 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 93.912 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 71.478 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 78.252 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 81.722 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 85.154 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 88.588 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 91.930 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 95.398 Kč |
| 1.10. (Čt) - 12.10. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX2 - U | 102.264 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 77.638 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 85.154 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 89.018 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 92.834 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 96.638 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 100.350 Kč |
| 1.10. (Čt) - 13.10. (Út) | 10 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 104.214 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 76.976 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 85.248 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 89.494 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 93.692 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 97.880 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 101.964 Kč |
| 1.10. (Čt) - 14.10. (St) | 11 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 106.208 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 82.418 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 91.442 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 96.082 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 100.652 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 105.222 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 109.678 Kč |
| 1.10. (Čt) - 15.10. (Čt) | 12 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 114.318 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 82.464 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 92.242 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 97.254 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 102.218 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 107.172 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 111.998 Kč |
| 1.10. (Čt) - 16.10. (Pá) | 13 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 117.008 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 85.212 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 95.734 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 101.140 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 106.488 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 111.812 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 117.008 Kč |
| 1.10. (Čt) - 17.10. (So) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 122.414 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 93.774 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 105.048 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 110.838 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 116.568 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 122.274 Kč |
| 1.10. (Čt) - 18.10. (Ne) | 15 | Mnichov | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 127.842 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 72.708 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 77.220 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 79.540 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 81.826 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 84.110 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 86.338 Kč |
| 2.10. (Pá) - 10.10. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 88.658 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 69.658 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 74.924 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 77.626 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 80.294 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 82.962 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 85.560 Kč |
| 2.10. (Pá) - 11.10. (Ne) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 88.264 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 72.406 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 78.416 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 81.500 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 84.564 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 87.602 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 90.572 Kč |
| 2.10. (Pá) - 12.10. (Po) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 93.658 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 80.944 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 87.718 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 91.186 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 94.620 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 98.054 Kč |
| 2.10. (Pá) - 13.10. (Út) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 101.394 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 77.894 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 85.410 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 89.272 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 93.090 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 96.894 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 100.606 Kč |
| 2.10. (Pá) - 14.10. (St) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 104.468 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 89.146 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 97.416 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 101.662 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 105.860 Kč |
| 2.10. (Pá) - 15.10. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 110.048 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 83.380 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 92.404 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 97.044 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 101.616 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 106.186 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 110.640 Kč |
| 2.10. (Pá) - 16.10. (Pá) | 12 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 115.280 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 91.930 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 101.708 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 106.720 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 111.684 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 116.638 Kč |
| 2.10. (Pá) - 17.10. (So) | 13 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 121.462 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 88.878 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 99.400 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 104.806 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 110.152 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 115.478 Kč |
| 2.10. (Pá) - 18.10. (Ne) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 120.674 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 91.628 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 102.902 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 108.692 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 114.422 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 120.128 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 125.696 Kč |
| 2.10. (Pá) - 19.10. (Po) | 15 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 131.486 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 68.776 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 73.288 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 75.608 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 77.894 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 80.178 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 82.022 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 82.406 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 84.726 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 87.290 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 6 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX2 - U | 89.296 Kč |
| 3.10. (So) - 11.10. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 89.992 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 65.992 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 71.258 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 73.960 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 76.628 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 79.296 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 81.896 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 82.776 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 84.598 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 88.786 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 7 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX2 - U | 89.934 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 91.872 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 8 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 94.934 Kč |
| 3.10. (So) - 12.10. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 97.972 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 68.740 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 74.750 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 77.836 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 80.898 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 83.936 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 85.514 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 86.906 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 89.992 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 92.288 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 95.758 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 8 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX2 - U | 96.094 Kč |
| 3.10. (So) - 13.10. (Út) | 9 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 99.190 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 71.478 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 78.252 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 81.722 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 85.154 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 88.588 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 90.258 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 91.930 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 95.398 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 97.776 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 101.638 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 9 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX2 - U | 102.264 Kč |
| 3.10. (So) - 14.10. (St) | 10 | Frankfurt | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 105.454 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 76.930 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 84.448 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 88.310 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 92.126 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 95.932 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 99.644 Kč |
| 3.10. (So) - 15.10. (Čt) | 10 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 103.506 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 76.976 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 85.248 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 89.494 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 93.692 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 97.880 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 101.964 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 12 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 105.710 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 11 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 106.208 Kč |
| 3.10. (So) - 16.10. (Pá) | 12 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 114.734 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 79.714 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 88.740 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 93.380 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 97.950 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 102.520 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 106.974 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 12 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 111.614 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 113.436 Kč |
| 3.10. (So) - 17.10. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 123.214 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 94.632 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 104.410 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 109.422 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 114.386 Kč |
| 3.10. (So) - 18.10. (Ne) | 13 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 119.340 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 85.212 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 95.734 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 101.140 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 106.488 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 111.464 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 111.812 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 117.008 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 14 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX2 - U | 122.414 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 122.738 Kč |
| 3.10. (So) - 19.10. (Po) | 15 | Frankfurt | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 128.528 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX1 - U | 87.962 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX1 - U | 99.238 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Vídeň | snídaně | | Pokoj DZX2 - U | 105.026 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Vídeň | polopenze | | Pokoj DZX1 - U | 110.756 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Vídeň | snídaně | | Pokoj FZX2 - U | 116.464 Kč |
| 3.10. (So) - 20.10. (Út) | 15 | Vídeň | polopenze | | Pokoj FZX1 - U | 122.032 Kč |
