Hotel Freehand New York - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace USA

Oblast New York

Místo New York City

Strava bez stravy

Osoba od 28.920 Kč

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

Předcházejí měsíc Následující měsíc
TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
1.9. (Po) - 8.9. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7AN - U82.098 Kč
1.9. (Po) - 8.9. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7AL - U83.948 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AN - U79.476 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U81.326 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)6Mnichovbez stravyPokoj 7AN - U82.452 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AQ - U82.470 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AS - U83.710 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)6Mnichovbez stravyPokoj 7AL - U84.180 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)6Mnichovbez stravyPokoj 7AQ - U84.906 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)6Mnichovbez stravyPokoj 7AS - U86.298 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)6Mnichovbez stravyPokoj 7AO - U88.176 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)8Vídeňbez stravyPokoj 7AN - U91.818 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)6Mnichovbez stravyPokoj 7AT - U92.068 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)6Mnichovbez stravyPokoj 7AU - U93.094 Kč
1.9. (Po) - 9.9. (Út)6Mnichovbez stravyPokoj 7AR - U95.108 Kč
1.9. (Po) - 10.9. (St)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AN - U89.198 Kč
1.9. (Po) - 10.9. (St)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AQ - U91.076 Kč
2.9. (Út) - 10.9. (St)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AN - U84.458 Kč
5.9. (Pá) - 13.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AQ - U85.868 Kč
5.9. (Pá) - 13.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AM - U87.406 Kč
5.9. (Pá) - 13.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AN - U90.016 Kč
5.9. (Pá) - 13.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AA - U94.134 Kč
5.9. (Pá) - 13.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AL - U94.134 Kč
5.9. (Pá) - 13.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AS - U95.230 Kč
5.9. (Pá) - 13.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AU - U95.468 Kč
5.9. (Pá) - 13.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AO - U97.840 Kč
5.9. (Pá) - 13.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AR - U97.862 Kč
5.9. (Pá) - 13.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AT - U103.054 Kč
7.9. (Ne) - 15.9. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AM - U88.612 Kč
7.9. (Ne) - 15.9. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AQ - U89.272 Kč
7.9. (Ne) - 15.9. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AN - U91.286 Kč
7.9. (Ne) - 15.9. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AS - U96.586 Kč
7.9. (Ne) - 15.9. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AA - U96.680 Kč
7.9. (Ne) - 15.9. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AL - U96.680 Kč
7.9. (Ne) - 15.9. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AO - U99.260 Kč
7.9. (Ne) - 15.9. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AU - U99.516 Kč
7.9. (Ne) - 15.9. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AR - U102.062 Kč
7.9. (Ne) - 15.9. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AT - U104.584 Kč
12.9. (Pá) - 20.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AM - U89.140 Kč
12.9. (Pá) - 20.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AN - U91.830 Kč
12.9. (Pá) - 20.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AQ - U92.498 Kč
12.9. (Pá) - 20.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AA - U93.640 Kč
12.9. (Pá) - 20.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AL - U93.640 Kč
12.9. (Pá) - 20.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AS - U97.218 Kč
12.9. (Pá) - 20.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AO - U99.934 Kč
12.9. (Pá) - 20.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AU - U103.418 Kč
12.9. (Pá) - 20.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AT - U105.322 Kč
12.9. (Pá) - 20.9. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AR - U106.156 Kč
15.9. (Po) - 22.9. (Po)6Vídeňbez stravyPokoj 7AM - U94.974 Kč
15.9. (Po) - 22.9. (Po)6Vídeňbez stravyPokoj 7AA - U96.192 Kč
15.9. (Po) - 22.9. (Po)6Vídeňbez stravyPokoj 7AL - U96.192 Kč
15.9. (Po) - 22.9. (Po)6Vídeňbez stravyPokoj 7AQ - U97.792 Kč
15.9. (Po) - 22.9. (Po)6Vídeňbez stravyPokoj 7AN - U97.920 Kč
15.9. (Po) - 22.9. (Po)6Vídeňbez stravyPokoj 7AS - U103.842 Kč
15.9. (Po) - 22.9. (Po)6Vídeňbez stravyPokoj 7AO - U106.772 Kč
15.9. (Po) - 22.9. (Po)6Vídeňbez stravyPokoj 7AU - U109.532 Kč
15.9. (Po) - 22.9. (Po)6Vídeňbez stravyPokoj 7AR - U112.484 Kč
15.9. (Po) - 22.9. (Po)6Vídeňbez stravyPokoj 7AT - U112.676 Kč
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt)6Mnichovbez stravyPokoj 7AQ - U86.936 Kč
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt)6Mnichovbez stravyPokoj 7AU - U96.726 Kč
25.9. (Čt) - 2.10. (Čt)6Mnichovbez stravyPokoj 7AR - U99.162 Kč
26.9. (Pá) - 4.10. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AL - U80.486 Kč
26.9. (Pá) - 4.10. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AN - U82.638 Kč
26.9. (Pá) - 4.10. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AQ - U83.346 Kč
26.9. (Pá) - 4.10. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AS - U87.110 Kč
26.9. (Pá) - 4.10. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AO - U89.330 Kč
26.9. (Pá) - 4.10. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AU - U92.428 Kč
26.9. (Pá) - 4.10. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AT - U93.844 Kč
26.9. (Pá) - 4.10. (So)6Lipskobez stravyPokoj 7AR - U94.696 Kč
27.9. (So) - 5.10. (Ne)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U82.846 Kč
27.9. (So) - 6.10. (Po)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U90.664 Kč
27.9. (So) - 7.10. (Út)8Mnichovbez stravyPokoj 7AL - U90.484 Kč
27.9. (So) - 7.10. (Út)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U97.172 Kč
27.9. (So) - 8.10. (St)9Mnichovbez stravyPokoj 7AL - U98.140 Kč
27.9. (So) - 8.10. (St)10Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U104.654 Kč
27.9. (So) - 9.10. (Čt)11Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U113.296 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U79.228 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AL - U79.250 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AQ - U83.182 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AN - U84.210 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AQ - U84.354 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AP - U86.494 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AS - U88.826 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)8Mnichovbez stravyPokoj 7AL - U90.484 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AO - U91.112 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AU - U92.202 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AR - U94.428 Kč
28.9. (Ne) - 6.10. (Po)6Lipskobez stravyPokoj 7AT - U95.734 Kč
28.9. (Ne) - 7.10. (Út)7Lipskobez stravyPokoj 7AL - U84.622 Kč
28.9. (Ne) - 7.10. (Út)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U85.728 Kč
28.9. (Ne) - 7.10. (Út)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AN - U90.676 Kč
28.9. (Ne) - 7.10. (Út)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AQ - U91.662 Kč
28.9. (Ne) - 7.10. (Út)9Mnichovbez stravyPokoj 7AL - U98.140 Kč
28.9. (Ne) - 8.10. (St)8Lipskobez stravyPokoj 7AL - U92.278 Kč
28.9. (Ne) - 8.10. (St)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U93.210 Kč
28.9. (Ne) - 8.10. (St)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AN - U99.110 Kč
28.9. (Ne) - 8.10. (St)10Mnichovbez stravyPokoj 7AL - U106.788 Kč
28.9. (Ne) - 9.10. (Čt)10Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U101.858 Kč
28.9. (Ne) - 10.10. (Pá)11Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U111.330 Kč
28.9. (Ne) - 11.10. (So)12Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U119.972 Kč
29.9. (Po) - 6.10. (Po)7Mnichovbez stravyPokoj 7AL - U84.806 Kč
29.9. (Po) - 7.10. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U80.050 Kč
29.9. (Po) - 7.10. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AN - U84.162 Kč
29.9. (Po) - 7.10. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AQ - U84.784 Kč
29.9. (Po) - 8.10. (St)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U87.532 Kč
29.9. (Po) - 9.10. (Čt)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U96.174 Kč
29.9. (Po) - 10.10. (Pá)10Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U105.646 Kč
29.9. (Po) - 11.10. (So)11Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U114.294 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7AA - U77.144 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7AL - U77.144 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7AM - U78.426 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U80.370 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7AN - U80.584 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7AQ - U81.204 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)7Frankfurtbez stravyPokoj 7AN - U84.436 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7AS - U84.922 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7AO - U87.086 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7AU - U90.016 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7AT - U91.448 Kč
30.9. (Út) - 8.10. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7AR - U92.214 Kč
30.9. (Út) - 9.10. (Čt)8Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U89.012 Kč
30.9. (Út) - 10.10. (Pá)9Frankfurtbez stravyPokoj 7AL - U98.484 Kč

Další kombinace cestujících