Termíny pro 2 dospělé
Následující měsíc
| Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
| 30.8. (Ne) - 7.9. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 112.914 Kč |
| 30.8. (Ne) - 7.9. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 114.526 Kč |
| 30.8. (Ne) - 7.9. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 116.138 Kč |
| 30.8. (Ne) - 7.9. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 119.688 Kč |
| 30.8. (Ne) - 7.9. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 121.950 Kč |
| 30.8. (Ne) - 7.9. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 135.046 Kč |
| 30.8. (Ne) - 7.9. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 137.296 Kč |
| 30.8. (Ne) - 8.9. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 121.752 Kč |
| 30.8. (Ne) - 8.9. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 123.598 Kč |
| 30.8. (Ne) - 8.9. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 125.442 Kč |
| 30.8. (Ne) - 8.9. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 129.502 Kč |
| 30.8. (Ne) - 8.9. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 132.076 Kč |
| 30.8. (Ne) - 8.9. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 147.040 Kč |
| 30.8. (Ne) - 8.9. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 149.628 Kč |
| 30.8. (Ne) - 10.9. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 134.396 Kč |
| 30.8. (Ne) - 10.9. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 136.706 Kč |
| 30.8. (Ne) - 10.9. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 139.014 Kč |
| 30.8. (Ne) - 10.9. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 144.082 Kč |
| 30.8. (Ne) - 10.9. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 147.308 Kč |
| 30.8. (Ne) - 10.9. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 166.018 Kč |
| 30.8. (Ne) - 10.9. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 169.244 Kč |
| 30.8. (Ne) - 11.9. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 133.190 Kč |
| 30.8. (Ne) - 11.9. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 135.730 Kč |
| 30.8. (Ne) - 11.9. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 138.260 Kč |
| 30.8. (Ne) - 11.9. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 143.840 Kč |
| 30.8. (Ne) - 11.9. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 147.388 Kč |
| 30.8. (Ne) - 11.9. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 167.968 Kč |
| 30.8. (Ne) - 11.9. (Pá) | 11 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 171.516 Kč |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 148.340 Kč |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 151.344 Kč |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 154.338 Kč |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 160.926 Kč |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 165.126 Kč |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 189.450 Kč |
| 30.8. (Ne) - 13.9. (Ne) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 193.638 Kč |
| 30.8. (Ne) - 14.9. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 149.650 Kč |
| 30.8. (Ne) - 14.9. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 152.876 Kč |
| 30.8. (Ne) - 14.9. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 156.100 Kč |
| 30.8. (Ne) - 14.9. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 163.200 Kč |
| 30.8. (Ne) - 14.9. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 167.724 Kč |
| 30.8. (Ne) - 14.9. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 193.904 Kč |
| 30.8. (Ne) - 14.9. (Po) | 14 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 198.428 Kč |
| 31.8. (Po) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 119.456 Kč |
| 31.8. (Po) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 121.068 Kč |
| 31.8. (Po) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 122.680 Kč |
| 31.8. (Po) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 126.230 Kč |
| 31.8. (Po) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 128.492 Kč |
| 31.8. (Po) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 141.588 Kč |
| 31.8. (Po) - 8.9. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 143.840 Kč |
| 31.8. (Po) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 132.100 Kč |
| 31.8. (Po) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 134.176 Kč |
| 31.8. (Po) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 136.252 Kč |
| 31.8. (Po) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 140.812 Kč |
| 31.8. (Po) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 143.724 Kč |
| 31.8. (Po) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 160.554 Kč |
| 31.8. (Po) - 10.9. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 163.454 Kč |
| 31.8. (Po) - 11.9. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 130.882 Kč |
| 31.8. (Po) - 11.9. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 133.190 Kč |
| 31.8. (Po) - 11.9. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 135.498 Kč |
| 31.8. (Po) - 11.9. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 140.568 Kč |
| 31.8. (Po) - 11.9. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 143.792 Kč |
| 31.8. (Po) - 11.9. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 162.504 Kč |
| 31.8. (Po) - 11.9. (Pá) | 10 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 165.728 Kč |
| 31.8. (Po) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 146.032 Kč |
| 31.8. (Po) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 148.804 Kč |
| 31.8. (Po) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 151.564 Kč |
| 31.8. (Po) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 157.654 Kč |
| 31.8. (Po) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 161.530 Kč |
| 31.8. (Po) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 183.976 Kč |
| 31.8. (Po) - 13.9. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 187.850 Kč |
| 31.8. (Po) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 147.330 Kč |
| 31.8. (Po) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 150.336 Kč |
| 31.8. (Po) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 153.328 Kč |
| 31.8. (Po) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 159.916 Kč |
| 31.8. (Po) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 164.116 Kč |
| 31.8. (Po) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 188.442 Kč |
| 31.8. (Po) - 14.9. (Po) | 13 | Frankfurt | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 192.628 Kč |
| 31.8. (Po) - 15.9. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX1 - U | 163.618 Kč |
| 31.8. (Po) - 15.9. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG1 - U | 166.842 Kč |
| 31.8. (Po) - 15.9. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX2 - U | 170.066 Kč |
| 31.8. (Po) - 15.9. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZG2 - U | 177.166 Kč |
| 31.8. (Po) - 15.9. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj DZX3 - U | 181.690 Kč |
| 31.8. (Po) - 15.9. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUM1 - U | 207.872 Kč |
| 31.8. (Po) - 15.9. (Út) | 14 | Vídeň | all inclusive | | Pokoj SUG1 - U | 212.396 Kč |
Další kombinace cestujících