Hotel Holiday Inn Nyc Lower East Side - aktuální termíny

Typ ubytování Hotel

Kategorie

Destinace USA

Oblast New York

Místo New York City

Strava bez stravy

Osoba od 29.040 Kč

Vybavení

Termíny pro 2 dospělé

Následující měsíc
TermínNociOdletStravaOsobSpecifikaceCena celkem
26.7. (So) - 2.8. (So)6Frankfurtbez stravyPokoj 7AO - U77.604 Kč
26.7. (So) - 2.8. (So)6Frankfurtbez stravyPokoj 7CB - U77.742 Kč
26.7. (So) - 2.8. (So)7Vídeňbez stravyPokoj 7BO - U81.176 Kč
26.7. (So) - 2.8. (So)7Vídeňbez stravyPokoj 7CB - U81.176 Kč
26.7. (So) - 2.8. (So)7Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U81.176 Kč
26.7. (So) - 2.8. (So)7Vídeňbez stravyPokoj 7BN - U83.218 Kč
26.7. (So) - 2.8. (So)7Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U83.218 Kč
26.7. (So) - 2.8. (So)7Vídeňbez stravyPokoj 7CF - U83.218 Kč
26.7. (So) - 2.8. (So)6Frankfurtbez stravyPokoj 7C5 - U84.970 Kč
26.7. (So) - 2.8. (So)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BQ - U86.784 Kč
26.7. (So) - 2.8. (So)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BP - U94.018 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)6Mnichovbez stravyPokoj 7AO - U75.852 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)6Mnichovbez stravyPokoj 7CB - U75.990 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7BO - U81.176 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7CB - U81.176 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U81.176 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7BN - U83.218 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U83.218 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7CF - U83.218 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)6Mnichovbez stravyPokoj 7C5 - U83.218 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)7Mnichovbez stravyPokoj 7AO - U84.384 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)6Mnichovbez stravyPokoj 7BQ - U85.032 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7BR - U89.598 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7C5 - U89.598 Kč
26.7. (So) - 3.8. (Ne)6Mnichovbez stravyPokoj 7BP - U92.266 Kč
26.7. (So) - 9.8. (So)14Vídeňbez stravyPokoj 7CB - U129.386 Kč
26.7. (So) - 9.8. (So)14Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U129.386 Kč
26.7. (So) - 9.8. (So)14Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U133.410 Kč
26.7. (So) - 9.8. (So)14Vídeňbez stravyPokoj 7CF - U133.410 Kč
26.7. (So) - 9.8. (So)14Vídeňbez stravyPokoj 7C5 - U146.252 Kč
26.7. (So) - 9.8. (So)14Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U146.252 Kč
26.7. (So) - 10.8. (Ne)14Vídeňbez stravyPokoj 7CB - U129.386 Kč
26.7. (So) - 10.8. (Ne)14Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U129.386 Kč
26.7. (So) - 10.8. (Ne)14Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U133.410 Kč
26.7. (So) - 10.8. (Ne)14Vídeňbez stravyPokoj 7CF - U133.410 Kč
26.7. (So) - 10.8. (Ne)14Vídeňbez stravyPokoj 7C5 - U146.252 Kč
26.7. (So) - 10.8. (Ne)14Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U146.252 Kč
27.7. (Ne) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7AO - U80.440 Kč
27.7. (Ne) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7BO - U81.176 Kč
27.7. (Ne) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7CB - U81.176 Kč
27.7. (Ne) - 3.8. (Ne)7Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U81.176 Kč
27.7. (Ne) - 4.8. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7AO - U80.440 Kč
27.7. (Ne) - 4.8. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7BO - U81.176 Kč
27.7. (Ne) - 4.8. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7CB - U81.176 Kč
27.7. (Ne) - 4.8. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U81.176 Kč
27.7. (Ne) - 4.8. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7BR - U89.598 Kč
27.7. (Ne) - 4.8. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7C5 - U89.598 Kč
27.7. (Ne) - 4.8. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U89.598 Kč
27.7. (Ne) - 10.8. (Ne)14Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U129.102 Kč
27.7. (Ne) - 10.8. (Ne)14Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U133.126 Kč
27.7. (Ne) - 10.8. (Ne)14Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U145.944 Kč
27.7. (Ne) - 11.8. (Po)14Frankfurtbez stravyPokoj 7CE - U128.602 Kč
27.7. (Ne) - 11.8. (Po)14Frankfurtbez stravyPokoj 7CC - U132.628 Kč
27.7. (Ne) - 11.8. (Po)14Frankfurtbez stravyPokoj 7C7 - U145.446 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BO - U80.276 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7CB - U80.276 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7CE - U80.276 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BN - U81.948 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7CC - U81.948 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7CF - U81.948 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7AO - U84.052 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7BO - U84.848 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)7Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U84.848 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BR - U87.480 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7C5 - U87.480 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7C7 - U87.480 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BQ - U89.296 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BJ - U89.916 Kč
28.7. (Po) - 4.8. (Po)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BP - U96.522 Kč
28.7. (Po) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7AO - U80.214 Kč
28.7. (Po) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7BO - U81.008 Kč
28.7. (Po) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U81.008 Kč
28.7. (Po) - 5.8. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7CB - U86.372 Kč
28.7. (Po) - 5.8. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7BN - U88.414 Kč
28.7. (Po) - 5.8. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7CC - U88.414 Kč
28.7. (Po) - 5.8. (Út)7Frankfurtbez stravyPokoj 7CF - U88.414 Kč
28.7. (Po) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7BR - U89.458 Kč
28.7. (Po) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U89.458 Kč
28.7. (Po) - 6.8. (St)7Lipskobez stravyPokoj 7BO - U85.550 Kč
28.7. (Po) - 6.8. (St)7Lipskobez stravyPokoj 7CB - U85.550 Kč
28.7. (Po) - 6.8. (St)7Lipskobez stravyPokoj 7CE - U85.550 Kč
28.7. (Po) - 6.8. (St)7Lipskobez stravyPokoj 7BN - U87.590 Kč
28.7. (Po) - 6.8. (St)7Lipskobez stravyPokoj 7CC - U87.590 Kč
28.7. (Po) - 6.8. (St)7Lipskobez stravyPokoj 7CF - U87.590 Kč
28.7. (Po) - 11.8. (Po)14Mnichovbez stravyPokoj 7CE - U134.542 Kč
28.7. (Po) - 11.8. (Po)14Mnichovbez stravyPokoj 7CC - U138.566 Kč
28.7. (Po) - 12.8. (Út)14Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U128.648 Kč
28.7. (Po) - 12.8. (Út)14Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U132.674 Kč
28.7. (Po) - 12.8. (Út)14Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U145.492 Kč
28.7. (Po) - 13.8. (St)14Lipskobez stravyPokoj 7CE - U132.476 Kč
28.7. (Po) - 13.8. (St)14Lipskobez stravyPokoj 7CC - U136.532 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BO - U79.366 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7CB - U79.366 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7CE - U79.366 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7BO - U80.724 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7CB - U80.724 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U80.724 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BN - U81.152 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7CC - U81.152 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7CF - U81.152 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7BN - U82.766 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U82.766 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7CF - U82.766 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BR - U86.598 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7C5 - U86.598 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7C7 - U86.598 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BQ - U88.386 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BJ - U89.122 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7BR - U89.146 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7C5 - U89.146 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)7Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U89.146 Kč
29.7. (Út) - 5.8. (Út)6Frankfurtbez stravyPokoj 7BP - U95.618 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7BO - U77.614 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7CB - U77.614 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7CE - U77.614 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7BN - U79.402 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7CC - U79.402 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7CF - U79.402 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7BO - U80.724 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7CB - U80.724 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U80.724 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7BN - U82.766 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U82.766 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7CF - U82.766 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7BR - U84.848 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7C5 - U84.848 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7C7 - U84.848 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7BQ - U86.634 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7BJ - U87.370 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7BR - U89.146 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7C5 - U89.146 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U89.146 Kč
29.7. (Út) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7BP - U93.866 Kč
29.7. (Út) - 12.8. (Út)14Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U128.648 Kč
29.7. (Út) - 12.8. (Út)14Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U132.704 Kč
29.7. (Út) - 12.8. (Út)14Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U145.492 Kč
29.7. (Út) - 13.8. (St)14Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U128.648 Kč
29.7. (Út) - 13.8. (St)14Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U132.704 Kč
29.7. (Út) - 13.8. (St)14Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U145.492 Kč
29.7. (Út) - 14.8. (Čt)14Mnichovbez stravyPokoj 7CE - U130.928 Kč
29.7. (Út) - 14.8. (Čt)14Mnichovbez stravyPokoj 7CC - U135.064 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7CB - U77.614 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7CE - U77.614 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7CC - U79.402 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7CF - U79.402 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7CB - U80.724 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U80.724 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U82.766 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7CF - U82.766 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7C5 - U84.848 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7C7 - U84.848 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7BQ - U86.634 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7BJ - U87.370 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7C5 - U89.146 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)7Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U89.146 Kč
30.7. (St) - 6.8. (St)6Mnichovbez stravyPokoj 7BP - U93.866 Kč
30.7. (St) - 7.8. (Čt)7Vídeňbez stravyPokoj 7CB - U80.724 Kč
30.7. (St) - 7.8. (Čt)7Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U80.724 Kč
30.7. (St) - 7.8. (Čt)7Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U82.766 Kč
30.7. (St) - 7.8. (Čt)7Vídeňbez stravyPokoj 7CF - U82.766 Kč
30.7. (St) - 7.8. (Čt)7Vídeňbez stravyPokoj 7C5 - U89.146 Kč
30.7. (St) - 7.8. (Čt)7Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U89.146 Kč
30.7. (St) - 13.8. (St)14Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U128.028 Kč
30.7. (St) - 13.8. (St)14Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U132.164 Kč
30.7. (St) - 13.8. (St)14Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U144.894 Kč
30.7. (St) - 14.8. (Čt)14Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U128.028 Kč
30.7. (St) - 14.8. (Čt)14Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U132.164 Kč
30.7. (St) - 14.8. (Čt)14Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U144.894 Kč
30.7. (St) - 15.8. (Pá)14Mnichovbez stravyPokoj 7CE - U130.330 Kč
30.7. (St) - 15.8. (Pá)14Mnichovbez stravyPokoj 7CC - U134.524 Kč
31.7. (Čt) - 7.8. (Čt)6Mnichovbez stravyPokoj 7BQ - U91.292 Kč
31.7. (Čt) - 7.8. (Čt)6Mnichovbez stravyPokoj 7BP - U98.518 Kč
31.7. (Čt) - 14.8. (Čt)14Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U131.270 Kč
31.7. (Čt) - 14.8. (Čt)14Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U135.464 Kč
31.7. (Čt) - 15.8. (Pá)14Vídeňbez stravyPokoj 7CE - U127.430 Kč
31.7. (Čt) - 15.8. (Pá)14Vídeňbez stravyPokoj 7CC - U131.624 Kč
31.7. (Čt) - 15.8. (Pá)14Vídeňbez stravyPokoj 7C7 - U144.304 Kč
31.7. (Čt) - 16.8. (So)14Mnichovbez stravyPokoj 7CE - U134.386 Kč
31.7. (Čt) - 16.8. (So)14Mnichovbez stravyPokoj 7CC - U138.526 Kč

Další kombinace cestujících